IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości...
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (21/2013)
13.11.2013 16:27
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
---|---|---|---|---|
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
TRUE | fundusz inwestycyjny | |||
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Podmiot zbywający aktywa jest jednostką zależną od Funduszu. Fundusz posiada 100% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. | |||
FALSE | jednostka zależna od funduszu | |||
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | ||||
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
nazwa (firma) podmiotu | SISKIN 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna | |||
podstawowe dane o osobie | ul. Rondo ONZ 1, lok. P.12, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477346 | |||
TRUE | podmiot jest podmiotem powiązanym | |||
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Podmiot zbywający aktywa jest jednostką zależną od Funduszu. Fundusz posiada 100% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. | |||
szczegółowy opis warunków umowy | ||||
INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | |||
data zdarzenia | 2013-11-12 | |||
sposób | Kupno | |||
podstawowa charakterystyka aktywów | Nabywane aktywa to 10 000 obligacji imiennych serii E1 o numerach od 000001 do 10 000, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych), zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości położonej przy ul. Belwederskiej 18 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00085557/9, podlegających wykupowi w dniu 31 marca 2014 r. za zapłatą ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami, wyemitowanych przez "Belwederska" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 74, 50-121 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000281240, NIP 8971728777, kapitał zakładowy 348 000 zł | |||
waluta | PLN | |||
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 13 031 300,00 | |||
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 13 031 300,00 | |||
źródło finansowania nabycia aktywów | W związku z faktem, że Fundusz posiada należność od spółki sprzedającej aktywa, źródłem finansowania nabywanych aktywów jest umowne potrącenie zobowiązania funduszu z istniejącym zobowiązaniem podmiotu zbywającego. | |||
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-11-13 | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 108-001-00-17 | | 142729828 | | www.ipopema.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2013-11-13 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-11-13 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT