Trwa ładowanie...
d40d9ka
espi
18-09-2012 16:40

KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2012)

KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2012)

d40d9ka
d40d9ka
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2012-09-10
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2012-09-10
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 5 335
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 320 702
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2012-09-10 PLN 106.88
Jednocześnie informujemy, że datą faktycznej wypłaty przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kwoty świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych był 2012-09-17.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-09-18 | | | | | | | | | | |
| | | KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC PROGRESJA FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 581-23-32 | | (22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-09-18 Jakub Wnuk Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d40d9ka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d40d9ka