KONSORCJUM STALI S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego (36/201)
KONSORCJUM STALI S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego (36/201)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 36 | / | 201 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-09-21 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
KONSORCJUM STALI S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uchwała Zarządu w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2012r. podjął uchwałę o utworzeniu odpisu aktualizującego, obciążającego wynik roku 2012, na należności zagrożone nieściągalnością w wysokości 5 665 670,93 (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 93/100) zł. Informacja poufna- istotna ze względu na jej wpływ na wynik finansowy. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-09-21 | Robert Wojdyna | Prezes Zarządu | |||
2012-09-21 | Marek Skwarski | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ