KPPD - Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Szczecin. (1/2011)
KPPD - Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Szczecin. (1/2011)
03.01.2011 | aktual.: 03.01.2011 14:03
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-01-03 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
KPPD | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Szczecin. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 31.12.2010 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 4,22 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w I półroczu 2011 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.Łączna szacunkowa wartość tej umowy wraz z zawartymi wcześniej umowami z RDLP Szczecin wynosi ogółem 5,44 mln zł netto i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej poprzez przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KPPD | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 78-400 | | Szczecinek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 094 37 49 700 | | 094 37 49 783 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kppd@kppd.pl | | www.kppd.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6730006231 | | 330348087 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-01-03 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
2011-01-03 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ