LEGG MASON TFI SA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
LEGG MASON TFI SA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (24/2010)
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
---|---|---|---|---|
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2010-12-29 | 2010-11-24 | ||
Wartość aktywów netto | 68 449 767,67 | 63 995 143,51 | ||
Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 318,95 | 1 233,12 |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
FALSE | korekta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | |||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącegopaństwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
Data przekazania: | 2010-12-30 | |||||||||||
LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
LEGG MASON TFI SA | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-073 | Warszawa | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
pl. Piłsudskiego | 2 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 337 66 00 | (0-22) 337 66 99 | |||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
527-21-58-048 | 013097699 | www.leggmason.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2010-12-30 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
2010-12-30 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT