MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (7/2013)
MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (7/2013)
15.01.2013 15:55
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana oprocentowania obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Magellan S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 roku zostało dokonane rozliczenie kuponu 75 obligacji z dwuletnim terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln PLN wyemitowanych w dniu 15 lipca 2011 r. w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 r. z BRE Bankiem S.A. (raport bieżący nr 123/2011). Oprocentowanie przedmiotowych obligacji zostało ustalone na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę. W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczenia kuponu dotychczas obowiązująca stopa WIBOR 6M z dnia 12.07.2012 r. została zmieniona na stopę WIBOR 6M z dnia 11.01.2013 r. Poza zmianą podstawy oprocentowania, pozostałe prawa z przedmiotowych obligacji nie uległy zmianie. Zmiana praw z wyemitowanych obligacji została dokonana zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji przedmiotowej transzy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10 i § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zofia.jaruga@magellan.pl | | www.magellan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947 18 00 271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-01-15 | Grzegorz Grabowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-01-15 | Rafał Karnowski | Prokurent Magellan S.A. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ