MIDAS - Zawarcie porozumienia zmieniającego umowę znaczącą. (44/2011)
MIDAS - Zawarcie porozumienia zmieniającego umowę znaczącą. (44/2011)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia zmieniającego umowę znaczącą. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2011 roku, zawarł ze spółką Mobyland Sp z o.o. ("Mobyland") porozumienie ("Porozumienie"), na mocy którego zmianie uległy warunki emisji bonów imiennych serii MID0611B ("Bony"), których właścicielem jest Mobyland. O fakcie emisji Bonów Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 12/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku. Porozumienie reguluje zasady zmiany warunków emisji Bonów w zakresie (i) terminu wykupu Bonów przez Fundusz oraz (ii) okresów odsetkowych Bonów. Na mocy Porozumienia, Fundusz i Mobyland zmieniły warunki emisji Bonów w ten sposób, że data wykupu Bonów przypadnie na dzień 31 grudnia 2013 roku. Ponadto, na mocy Porozumienia, zmianie uległ sposób naliczania i płatności odsetek. W miejsce miesięcznej płatności odsetek wprowadzono płatność odsetek w dacie wykupu, tj. 31 grudnia 2013 roku. Pozostałe warunki emisji Bonów nie uległy zmianie. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu
stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.). | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-07-01 | Wojciech Pytel | Prezes Zarządu | |||
2011-07-01 | Maciej Kotlicki | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ