NANOTEL - Prognozy na lata 2014 i 2015 (24/2014) - EBI
NANOTEL - Prognozy na lata 2014 i 2015 (24/2014)
NEW CONNECT | |||||||||||
Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-06-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Prognozy na lata 2014 i 2015 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości aktualne prognozy finansowe na lata 2014 i 2015. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Prognoza_Nanotel-0.pdf | |||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Daniel Wojnarowicz | Prezes Zarządu | ||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ