NEUCA - Nabycie obligacji przez spółkę zależną (43/2013)
NEUCA - Nabycie obligacji przez spółkę zależną (43/2013)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-06-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
NEUCA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie obligacji przez spółkę zależną | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd NEUCA S.A.(" Spółka ") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 150 obligacji kuponowych, o nominale 100.000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 18 czerwca 2013 r., emisja została przeprowadzona w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Cena za nabyte obligacje wyniosła 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych. Termin wykupu obu serii obligacji przypada na 18 czerwca 2014 r. Wysokość oprocentowania: 6,19% w stosunku rocznym. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostce zależnej. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-06-19 | Piotr Sucharski | Prezes Zarządu | |||
2013-06-19 | Jacek Styka | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ