NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
14.12.2011 17:47
14.12. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 40,38 | 0,02 |
NCXLifeSci | 74,21 | 0,04 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
11BIT | 10,99 | 10,89 | -0,1 | 6,70 | 625 |
8FORMULA | 0,94 | 1,00 | 8,7 | 2,60 | 2710 |
ABAK | 1,81 | 1,81 | -3,2 | 0,35 | 200 |
ABEONET | 2,25 | 2,25 | 0,0 | 0,00 | 4 |
ABSINVEST | 0,31 | 0,31 | 0,0 | 0,10 | 400 |
ACARTUS | -- | 0,26 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ACREO | 1,44 | 1,42 | 8,4 | 0,00 | 17 |
ADASTRA | 2,02 | 2,20 | 10,6 | 12,35 | 6472 |
ADMIRAL | -- | 0,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
AERFINANC | 0,30 | 0,29 | 0,0 | 6,45 | 21805 |
AGROLIGA | 51,70 | 51,70 | 0,0 | 0,95 | 18 |
AGROMA | 0,58 | 0,57 | -5,0 | 1,45 | 2500 |
AIRMARKET | 1,50 | 1,34 | -10,7 | 0,05 | 24 |
AITON | 17,90 | 18,00 | 4,0 | 3,45 | 194 |
AKCEPTFIN | -- | 0,87 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ALKAL | -- | 3,07 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ALUMAST | 1,25 | 1,25 | 6,8 | 0,05 | 50 |
ALUMAST-PDA | -- | 1,31 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ANALIZY | -- | 9,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
APOLONIA | 0,29 | 0,26 | -10,3 | 2,55 | 9858 |
APS | 4,08 | 4,08 | 0,0 | 0,00 | 2 |
AQUABB | 11,40 | 11,40 | 0,0 | 0,10 | 10 |
AQUAPOZ | -- | 22,78 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ARTEFE | 0,05 | 0,06 | 0,0 | 11,75 | 234562 |
ARTNEWMED | -- | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASSETUS | 19,00 | 19,00 | 0,0 | 0,05 | 2 |
ATCCARGO | 7,00 | 7,00 | 2,9 | 3,50 | 500 |
ATONHT | 1,86 | 1,81 | -9,0 | 37,50 | 20492 |
ATSENERGY | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 4,30 | 215789 |
AUXILIUM | 3,30 | 3,29 | -0,3 | 3,20 | 1022 |
AZTEC | 6,00 | 6,28 | 4,0 | 18,50 | 3054 |
BALTICON | 0,15 | 0,15 | -6,2 | 15,35 | 102438 |
BALTONA | 9,85 | 9,85 | 0,0 | 5,90 | 648 |
BGE | 1,00 | 0,97 | -10,2 | 0,20 | 200 |
BGSENERGY | 2,25 | 2,19 | -2,7 | 1,30 | 590 |
BINARY-PDA | 6,70 | 8,00 | 13,5 | 5,40 | 785 |
BIOERG | 0,88 | 0,92 | 0,0 | 2,85 | 3290 |
BIOGENED | 60,00 | 60,00 | 0,0 | 0,05 | 1 |
BIOMAX | 1,77 | 1,77 | -1,7 | 0,20 | 100 |
BIOMAXIMA | 6,51 | 6,50 | -2,3 | 7,55 | 1138 |
BIOMEDINV | 0,09 | 0,11 | 10,0 | 33,15 | 343477 |
BIOMEDLUB | 5,00 | 5,00 | 0,0 | 2,10 | 420 |
BLACKPOIN | 4,55 | 4,50 | 4,7 | 22,70 | 5935 |
BLIRT | -- | 2,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BLOOBER | 21,22 | 20,50 | -2,4 | 33,55 | 1622 |
BLUETAX | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,05 | 2200 |
BLUMERANG | 1,47 | 1,47 | -5,2 | 2,35 | 1600 |
BMMEDICAL | 1,52 | 1,82 | 0,0 | 16,10 | 10572 |
BPC | 0,40 | 0,42 | 2,4 | 0,95 | 2559 |
BPI | 0,33 | 0,33 | -8,3 | 0,25 | 800 |
BRIJU | 9,97 | 9,84 | -1,6 | 18,05 | 1923 |
BROADGATE | 4,19 | 4,17 | -0,5 | 0,15 | 44 |
BUDOSTAL5 | 0,91 | 0,91 | 0,0 | 0,00 | 1 |
BUDUS | 27,30 | 25,80 | -4,1 | 5,00 | 190 |
C2A | 0,35 | 0,32 | -8,6 | 13,65 | 41400 |
CALESCO | -- | 1,67 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CASPAR | 38,60 | 38,60 | 1,6 | 3,85 | 100 |
CCTOOLS | 1,30 | 1,30 | 0,0 | 0,00 | 3 |
CERABUD | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 8,60 | 429057 |
CFBPS | 5,71 | 5,67 | -0,7 | 0,05 | 7 |
CODEMEDIA | -- | 39,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
COMPERIA | 12,71 | 12,40 | -4,6 | 3,70 | 295 |
COMPRESS | 0,29 | 0,30 | 0,0 | 4,00 | 13805 |
COOLMARK | 0,47 | 0,49 | -2,0 | 0,50 | 1015 |
COPERNIC | -- | 140,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CSY | 1,90 | 1,91 | -0,5 | 32,70 | 17335 |
CWPE | 0,51 | 0,54 | 3,8 | 4,15 | 8094 |
DAAH | 16,50 | 16,50 | 0,0 | 3,50 | 218 |
DANKS | -- | 1,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DASE | 0,81 | 0,81 | 0,0 | 47,80 | 59776 |
DEKTRA | 13,00 | 13,00 | -13,3 | 6,50 | 500 |
DEMOLEN | 15,99 | 15,00 | -6,2 | 120,30 | 7706 |
DENTAMDC | 0,12 | 0,13 | 8,3 | 125,80 | 1048203 |
DEPEND | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 0,25 | 1000 |
DFP | 0,22 | 0,24 | 4,3 | 8,90 | 44201 |
DIGITAL | -- | 0,68 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DIRECTES | 0,69 | 0,65 | -1,5 | 3,95 | 6000 |
DOBRANASZA | -- | 6,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMENOMAN | 1,07 | 1,14 | 0,9 | 3,75 | 3502 |
DOMEXBUD | -- | 1,87 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMLEK | 26,95 | 26,95 | 0,0 | 0,05 | 2 |
DOMZDROW | 1,55 | 1,55 | 0,0 | 0,05 | 30 |
DORADCY24 | 0,03 | 0,02 | 0,0 | 8,15 | 407666 |
DRKENDY | 0,44 | 0,37 | -15,9 | 4,40 | 12777 |
DRUKPAK | 16,30 | 16,30 | 0,3 | 2,55 | 155 |
DXD-PDA | 2,20 | 2,03 | -11,7 | 0,30 | 150 |
DYWILAN | -- | 4,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EASYCALL | 2,79 | 2,78 | 11,2 | 16,85 | 6050 |
ECOTECH | 1,23 | 1,15 | -6,5 | 1,15 | 999 |
EENERGO | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,05 | 1812 |
EFICOM | -- | 0,62 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EGB | 2,54 | 2,54 | 0,0 | 0,00 | 3 |
EKANCELAR | 2,75 | 2,65 | -6,4 | 5,25 | 1979 |
EKIOSK | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 0,05 | 329 |
EKIOSK-PDA | 0,21 | 0,21 | -4,5 | 0,00 | 100 |
EKOBOX | 2,95 | 2,95 | -1,7 | 0,05 | 20 |
EKOPOL | 2,65 | 2,88 | -2,4 | 2,90 | 1102 |
EMCAPITAL | -- | 0,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EMMERSON | 0,60 | 0,57 | 0,0 | 0,80 | 1318 |
EMONT | 0,54 | 0,56 | -5,1 | 3,85 | 7301 |
EMPORIUM | -- | 1,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EMUZYKA | -- | 1,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EPICTURES | 1,56 | 1,39 | -1,4 | 0,90 | 645 |
EPIGON | 0,14 | 0,15 | 7,1 | 5,85 | 41567 |
ERS | 0,70 | 0,60 | -14,3 | 2,15 | 3500 |
ESKIMOS | 0,46 | 0,46 | -2,1 | 0,45 | 1000 |
ESOTIQ | 18,50 | 19,50 | 5,4 | 0,95 | 50 |
EUROSNACK | -- | 0,34 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROSNACK-PDA | -- | 0,31 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROTAX | 5,99 | 5,00 | -5,5 | 5,00 | 988 |
EXDEBT | 0,61 | 0,61 | 0,0 | 0,00 | 1 |
EZO | -- | 10,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FABRFORMY | 0,87 | 0,83 | -4,6 | 3,00 | 3620 |
FINHOUSE | 1,12 | 1,24 | 0,0 | 0,00 | 20 |
FININT | 2,18 | 2,18 | -0,9 | 0,00 | 10 |
FLUID | 0,74 | 0,74 | 1,4 | 0,00 | 1 |
FMOZAROW-PDA | -- | 1,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FOREVEREN | 2,73 | 2,59 | -12,8 | 12,30 | 5068 |
FRESH24 | -- | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FRESH24-PDA | -- | 0,12 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FUTURIS | 0,07 | 0,07 | -12,5 | 8,10 | 115964 |
GALVO | 1,27 | 1,25 | 4,2 | 0,05 | 36 |
GCINVEST | 2,45 | 2,45 | 2,1 | 0,25 | 100 |
GENERGY | 0,49 | 0,50 | 2,0 | 10,75 | 21938 |
GENOMED | 19,90 | 19,90 | 0,0 | 0,00 | 1 |
GEOINVENT | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 0,15 | 1000 |
GKSKAT | -- | 0,27 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GLOBALTR | 1,05 | 1,00 | -4,8 | 0,60 | 600 |
GOADVISER | 0,75 | 0,75 | 4,2 | 7,50 | 10000 |
GOLAB | -- | 0,16 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GOTFI | 8,01 | 8,01 | 0,0 | 0,15 | 20 |
GPFCAUSA | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,00 | 2 |
GPPI | -- | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GRAPHIC | -- | 12,15 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GREENENER | -- | 0,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GREENTECH | -- | 0,08 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GREMPCO | 0,60 | 0,59 | -1,7 | 2,05 | 3705 |
GRJAGUAR | 2,85 | 2,85 | 1,8 | 0,00 | 1 |
GRODNO | -- | 2,19 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GRUPAHRC | 0,59 | 0,64 | 0,0 | 2,30 | 4076 |
GRUPAREC | 20,98 | 20,98 | 0,0 | 0,05 | 3 |
GWARANT | 2,95 | 2,69 | 3,1 | 0,25 | 99 |
HEFAL | 1,23 | 1,23 | -1,6 | 11,25 | 9810 |
HMSG | 0,06 | 0,05 | -16,7 | 2,75 | 54500 |
HORTICO | -- | 1,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
HOTBLOK | 0,52 | 0,54 | 3,8 | 2,25 | 4404 |
HURTIMEX | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 0,00 | 25 |
HYDRAPRES | 0,35 | 0,35 | 0,0 | 0,00 | 20 |
I3D | -- | 3,43 | 0,0 | 0,00 | 0 |
IAI | 1,30 | 1,30 | 0,0 | 0,05 | 20 |
ICMVISION | -- | 1,93 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ICPD | 1,74 | 1,74 | -5,4 | 0,00 | 1 |
IGORIA | 0,19 | 0,18 | -10,0 | 58,20 | 300741 |
INBOOK | 0,49 | 0,45 | -8,2 | 0,30 | 700 |
INCANA | -- | 0,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INDEXCOP | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 3,30 | 110000 |
INFOSYS | 4,00 | 3,90 | -2,5 | 0,25 | 60 |
INNOGENE | 4,02 | 4,00 | -1,5 | 1,55 | 396 |
INPOINT | 0,89 | 0,85 | -4,5 | 4,35 | 5150 |
INTELIWIS | 1,04 | 1,04 | 0,0 | 0,05 | 33 |
INTERNITY | 6,90 | 6,70 | -9,3 | 4,20 | 620 |
INTWORKS | 1,20 | 1,33 | 10,8 | 3,10 | 2674 |
INVESTREM | 0,15 | 0,19 | 18,8 | 1,80 | 10553 |
INVISTA | 0,25 | 0,27 | 0,0 | 3,00 | 11970 |
INWAZJAPC | 0,16 | 0,17 | 0,0 | 9,10 | 53700 |
INWAZJAPC-PDA | -- | 0,18 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INWESTPL | -- | 0,39 | 0,0 | 0,00 | 0 |
IPODS | 2,42 | 2,42 | -3,2 | 8,80 | 3708 |
IPOSA | 0,23 | 0,22 | -4,3 | 7,05 | 31944 |
IQMEDICA | 0,87 | 0,91 | 0,0 | 100,05 | 115454 |
ISIAG | -- | 1,24 | 0,0 | 0,00 | 0 |
JDB | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 0,05 | 500 |
KCSP | 0,61 | 0,62 | 1,6 | 10,70 | 17514 |
KLON | 0,48 | 0,48 | -2,0 | 0,10 | 250 |
KOMFORTKM | 0,13 | 0,12 | -7,7 | 1,45 | 13202 |
KOMPLEKS | 1,18 | 1,15 | -2,5 | 1,55 | 1300 |
KORBANK | 1,33 | 1,32 | -0,8 | 2,35 | 1770 |
KUPIEC | 0,09 | 0,08 | -11,1 | 0,40 | 4900 |
LANGLOO | 0,79 | 0,77 | -2,5 | 2,95 | 3854 |
LAURENPES | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 0,00 | 100 |
LIBERTY | 0,14 | 0,15 | 7,1 | 0,20 | 1300 |
LOKATYBUD | 0,39 | 0,39 | -4,9 | 0,05 | 85 |
LUG | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 29,15 | 239444 |
LUXIMA | -- | 0,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
LZMO | -- | 5,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
M4B | -- | 0,38 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MABION | 10,00 | 10,19 | 0,9 | 33,60 | 3360 |
MAGNIFICO | 0,72 | 0,78 | 14,7 | 4,85 | 6597 |
MAKOLAB | 0,90 | 0,90 | -1,1 | 1,50 | 1668 |
MAKORA | 0,23 | 0,25 | 4,2 | 3,80 | 16134 |
MALKOWSKI | -- | 1,19 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARKA | -- | 9,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARSOFT | 0,29 | 0,27 | -6,9 | 1,55 | 5797 |
MAXIMUS | 0,11 | 0,12 | 9,1 | 56,10 | 505000 |
MAXIPIZZA | 0,35 | 0,35 | 12,9 | 0,90 | 2501 |
MBPARTNER | 0,13 | 0,14 | 7,7 | 13,05 | 100206 |
MDEVELOP | 0,42 | 0,40 | -11,1 | 10,50 | 25401 |
MEDIACAP | -- | 0,58 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MEDICALG | 17,25 | 17,25 | -0,3 | 34,35 | 1992 |
MERA | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,75 | 378 |
MEW | 5,70 | 5,75 | 0,9 | 4,10 | 720 |
MICROTECH | 1,20 | 1,32 | 10,0 | 0,05 | 50 |
MILKPOL | -- | 0,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MINERAL | -- | 0,95 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MINOX | 0,41 | 0,40 | -7,0 | 3,55 | 8844 |
MMCPL | -- | 2,86 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MOBINI | 1,30 | 1,17 | -1,7 | 2,55 | 2189 |
MOBRUK | 102,99 | 102,99 | 0,0 | 40,15 | 396 |
MOMO | 0,21 | 0,22 | 0,0 | 0,40 | 1842 |
MONDAY | -- | 21,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MONTUHOLD | -- | 5,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MORIZON | 1,90 | 1,90 | 0,0 | 0,00 | 2 |
MOTORICUS | 0,66 | 0,64 | -4,5 | 3,40 | 5228 |
MPAY | -- | 0,26 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MPLVERBUM | -- | 1,09 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MTC | 0,21 | 0,21 | -4,5 | 13,75 | 67570 |
MWTENIS | 0,16 | 0,17 | 0,0 | 31,50 | 184563 |
NANOTEL | 1,33 | 1,33 | 0,0 | 0,25 | 213 |
NAVIMORIN | -- | 4,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NEMEX | 0,13 | 0,12 | -7,7 | 0,25 | 1861 |
NFPL-PDA | 1,45 | 1,45 | 0,0 | 0,00 | 10 |
NICOGAMES | 0,11 | 0,12 | 0,0 | 52,05 | 471946 |
NOTORIA | 4,18 | 4,18 | 0,0 | 0,25 | 60 |
NOVAINV | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 3,05 | 14500 |
NOVIAN | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 2,60 | 129670 |
NWAI | 13,49 | 13,49 | 0,0 | 0,05 | 2 |
ONERAY | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 0,75 | 10999 |
ONICO | 20,90 | 22,49 | 8,7 | 4,30 | 210 |
OPENNET | 8,34 | 9,40 | 12,7 | 19,40 | 2271 |
OPTONET-PDA | 0,55 | 0,55 | -3,5 | 25,25 | 50676 |
ORGANIC | 7,39 | 7,00 | 0,0 | 1,55 | 219 |
ORIONINV | 25,00 | 25,00 | 0,0 | 0,00 | 1 |
ORZLOPONY | 2,27 | 2,33 | -1,7 | 24,50 | 10976 |
PAKADEMIA | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,45 | 9034 |
PARTEX | 0,18 | 0,16 | -5,9 | 0,50 | 3100 |
PCZ | 0,27 | 0,27 | 0,0 | 3,70 | 14100 |
PFH | 8,00 | 8,00 | 0,0 | 3,35 | 419 |
PGSSOFT | 0,95 | 0,95 | -5,0 | 1,20 | 1259 |
PHARMENA | -- | 26,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PHOTON | 1,56 | 1,67 | 0,0 | 0,95 | 590 |
PINOTCARO-PDA | -- | 1,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PLASMA | -- | 8,86 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PLATIGE | 21,00 | 21,00 | 32,1 | 137,25 | 6520 |
POLMAN | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 2,50 | 13910 |
POLNOCNR | 1,32 | 1,38 | 6,2 | 2,50 | 1910 |
POLSKIHR | 0,40 | 0,40 | 0,0 | 1,30 | 3250 |
POLTRONIC | 1,20 | 1,09 | -9,2 | 6,40 | 5874 |
POSITIVE | 1,16 | 1,16 | 0,9 | 3,85 | 3354 |
PPG | 0,51 | 0,54 | 10,2 | 10,50 | 20475 |
PPRICE | 0,21 | 0,19 | 5,6 | 1,90 | 10045 |
PREFABET | -- | 32,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PREMFOOD | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 0,05 | 50 |
PROGRES | 19,78 | 19,78 | -0,1 | 0,10 | 5 |
PROXYAD | 0,25 | 0,25 | 0,0 | 1,50 | 6077 |
PRTRADE | -- | 1,77 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PSWCAPITA | 0,80 | 0,80 | -1,2 | 180,05 | 225035 |
RAJDY4X4 | 0,79 | 0,75 | -5,1 | 0,05 | 80 |
RCUNION | 1,11 | 1,18 | -3,3 | 12,50 | 11192 |
READGENE | 2,60 | 2,60 | 0,0 | 0,10 | 40 |
RELIGADEV-PDA | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,05 | 300 |
REMEDIS | 0,29 | 0,30 | 3,4 | 0,30 | 1000 |
RICHTER | 2,06 | 2,15 | 3,9 | 2,75 | 1301 |
ROBINSON | -- | 6,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROCCA | 2,05 | 2,05 | 0,0 | 0,00 | 10 |
RODAN | 1,10 | 1,20 | 4,3 | 2,45 | 2200 |
ROTOPINO | -- | 1,56 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROVITA | -- | 0,42 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RSY | 3,45 | 3,52 | 3,5 | 35,15 | 10109 |
RUCHCHORZ | 1,22 | 1,40 | 16,7 | 35,50 | 25866 |
RUNICOM | 3,04 | 3,05 | 1,7 | 26,50 | 8709 |
S4E | 5,30 | 5,60 | -10,8 | 0,30 | 60 |
SAKANA | -- | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SARE | 3,40 | 3,40 | 0,0 | 0,10 | 30 |
SCANMEDMM | -- | 2,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SCOPAK | -- | 3,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SEKA | 7,90 | 7,90 | 0,0 | 0,00 | 2 |
SELVITA | 5,38 | 5,38 | 0,0 | 0,05 | 9 |
SERENITY | 0,11 | 0,11 | 10,0 | 179,95 | 1693860 |
SEVENET | 0,99 | 0,90 | -9,1 | 2,25 | 2604 |
SITE | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 0,10 | 1000 |
SMOKESHOP | 0,81 | 0,77 | -1,3 | 0,20 | 260 |
SMSKREDYT | 1,25 | 1,30 | 5,7 | 1,95 | 1520 |
SMT | 10,45 | 10,95 | 4,8 | 19,10 | 1801 |
SOBET | 0,98 | 0,98 | 6,5 | 0,00 | 1 |
SPC | 0,23 | 0,24 | -4,0 | 2,30 | 10510 |
SSI | 0,24 | 0,23 | -4,2 | 14,20 | 64104 |
STANUSCH | -- | 2,89 | 0,0 | 0,00 | 0 |
STARKDEV | 0,02 | 0,03 | 0,0 | 0,10 | 4300 |
STEMCELLS | 1,46 | 1,52 | 1,3 | 3,40 | 2250 |
STIGROUP | 0,40 | 0,40 | 0,0 | 0,15 | 400 |
STOPKLA | 1,90 | 2,00 | 5,3 | 27,15 | 13710 |
SUNEX | -- | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SUNTECH | 0,46 | 0,42 | -8,7 | 14,25 | 34010 |
SURFLAND | 1,13 | 1,08 | -1,8 | 1,50 | 1350 |
SWISSPSM | -- | 1,59 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SYMBIO | -- | 4,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SYNEKTIK | 13,70 | 13,96 | 1,9 | 83,65 | 6059 |
SYNKRET-PDA | 7,20 | 7,20 | 0,1 | 0,00 | 1 |
SZAR | 0,19 | 0,19 | 0,0 | 1,85 | 9694 |
T2INVEST | -- | 1,16 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TABLEO | 2,36 | 2,36 | 0,0 | 70,00 | 29998 |
TAMEX | 6,45 | 6,17 | -4,3 | 0,90 | 148 |
TAXNET | -- | 1,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TAXUSFUND | -- | 0,26 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TELEMEDPL | 3,45 | 3,25 | -9,0 | 9,10 | 2907 |
TELESTO | -- | 5,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TELESTR | -- | 9,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TELIANI | 0,62 | 0,63 | 1,6 | 10,10 | 16380 |
TERRA | 2,20 | 2,27 | -5,0 | 3,55 | 1631 |
TMSBROKER | 53,76 | 53,76 | 0,1 | 0,05 | 1 |
TONSILAC | 0,04 | 0,05 | 0,0 | 3,65 | 91111 |
TPH | 1,60 | 1,60 | 8,1 | 0,80 | 490 |
TROMEDIA | 0,94 | 0,98 | -2,0 | 10,80 | 11200 |
URLOPYPL | 0,04 | 0,05 | 0,0 | 20,85 | 517017 |
VCP | 3,66 | 3,55 | -4,1 | 12,90 | 3580 |
VEDIA | 0,67 | 0,67 | -1,5 | 11,75 | 18337 |
VENITI-PDA | 3,10 | 2,46 | -1,2 | 3,50 | 1201 |
VENO | 0,03 | 0,02 | 0,0 | 2,50 | 122565 |
VENTUREIN | 0,35 | 0,34 | -2,9 | 5,05 | 14591 |
VERBICOM | 0,85 | 0,85 | 0,0 | 0,30 | 370 |
VIAGUARA | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,20 | 4000 |
VICTORIA | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 0,05 | 1000 |
VIDIS | 1,97 | 1,97 | 0,0 | 1,25 | 641 |
VISION | 0,04 | 0,05 | 0,0 | 5,45 | 136021 |
VOXEL | 10,00 | 10,00 | 0,0 | 0,10 | 10 |
WASPOL | 3,65 | 3,65 | 0,0 | 0,05 | 10 |
WBAY | 0,31 | 0,33 | 6,5 | 1,80 | 5464 |
WDBBU | 0,52 | 0,52 | 0,0 | 0,00 | 1 |
WEEDO-PDA | 3,65 | 3,55 | -10,8 | 4,30 | 1200 |
WERTHHOLZ | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 0,00 | 5 |
WESTREAL | -- | 4,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
WIDOKEN | 0,75 | 0,75 | 5,6 | 6,10 | 8280 |
WIERZYCL | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 0,10 | 1000 |
WINDMOBIL | 3,80 | 3,80 | 0,8 | 27,20 | 7301 |
WODKAN | 5,29 | 5,29 | 0,0 | 0,50 | 90 |
XPLUS | 0,16 | 0,16 | 6,7 | 0,05 | 200 |
XSYSTEM-PDA | 0,66 | 0,68 | 1,5 | 8,20 | 12526 |
YELLOWHAT-PDA | 0,09 | 0,09 | 12,5 | 0,45 | 5246 |
YURECO | 0,95 | 0,95 | 0,0 | 5,60 | 6334 |
ZAKUPY | 0,41 | 0,40 | -4,8 | 9,65 | 24000 |
ZOC | 2,08 | 2,13 | 2,4 | 18,70 | 10087 |
ZWG-PDA | 1,08 | 1,15 | 9,5 | 227,60 | 211957 |
2764,45 | 9473871 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/