NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
26.01.2011 17:49
26.01. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 61,53 | 0,80 |
NCXLifeSci | 89,06 | 0,86 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
11BIT | 9,60 | 10,90 | 11,6 | 262,65 | 24704 |
ABAK | 1,94 | 1,94 | -0,5 | 2,75 | 1416 |
ADVGRUPA | 13,82 | 14,44 | 3,1 | 49,95 | 3577 |
AGROMA | 0,68 | 0,67 | 1,5 | 4,65 | 6854 |
AIRMARKET | 4,75 | 4,87 | -2,4 | 8,50 | 1839 |
ALKAL-PDA | 7,10 | 6,00 | -15,5 | 8,55 | 1340 |
ALUMAST | -- | 4,13 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ANALIZY | 17,40 | 17,40 | -1,4 | 0,10 | 5 |
APOLONIA | 0,68 | 0,64 | -5,9 | 9,40 | 14713 |
APS | 7,00 | 6,99 | -0,1 | 0,00 | 2 |
AQUABB | 15,10 | 15,10 | 0,0 | 0,10 | 5 |
AQUAPOZ | 41,60 | 41,60 | -0,1 | 0,10 | 2 |
ARTEFE | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 11,20 | 159657 |
ARTNEWMED | 0,96 | 1,01 | 5,2 | 5,95 | 5900 |
ASSETUS | 29,16 | 28,00 | -4,0 | 1,15 | 42 |
ATCCARGO | -- | 9,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ATCCARGO-PDA | 9,99 | 10,00 | 8,7 | 1,50 | 150 |
ATONHT | 4,19 | 4,26 | 1,7 | 54,30 | 12813 |
ATSENERGY | 0,17 | 0,18 | 0,0 | 18,35 | 104273 |
AUXILIUM | 5,05 | 5,00 | -1,0 | 6,30 | 1260 |
AZTEC | 12,30 | 12,49 | 0,0 | 21,50 | 1746 |
BGSENERGY | -- | 2,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BIOINVENT | 0,23 | 0,24 | 0,0 | 2,50 | 10825 |
BIOINVENT-PDA | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 7,95 | 36200 |
BIOMAXIMA | 7,95 | 7,95 | 0,0 | 0,05 | 5 |
BIOMEDINV | 0,19 | 0,19 | 0,0 | 30,70 | 157067 |
BLACKPOIN | 5,79 | 5,61 | 1,1 | 37,50 | 6566 |
BLUETAX | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 2,55 | 50000 |
BLUPREIPO | -- | 3,43 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BPC | 0,31 | 0,30 | -3,2 | 28,20 | 96728 |
BROADGATE-PDA | 5,00 | 5,29 | 9,3 | 1055,30 | 193003 |
BUDOSTAL5 | 4,50 | 4,50 | -1,1 | 0,20 | 50 |
C2A | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 0,90 | 2000 |
CALESCO | 3,06 | 2,90 | -5,5 | 0,30 | 110 |
CARBON | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 8,70 | 72706 |
CERABUD | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 52,25 | 435100 |
CERABUD-PDA | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 6,10 | 50866 |
COMPRESS | 0,52 | 0,52 | 0,0 | 0,50 | 940 |
COPERNIC | -- | 164,69 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CSY | 2,52 | 2,50 | 0,0 | 11,15 | 4568 |
CWPE-PDA | 11,80 | 11,48 | 1,1 | 22,90 | 2027 |
DENTAMDC | 0,08 | 0,08 | -11,1 | 19,95 | 249077 |
DEPEND | 0,89 | 0,96 | 6,7 | 305,70 | 321801 |
DFP | 0,71 | 0,71 | 1,4 | 1,10 | 1586 |
DIGITAL | 0,70 | 0,69 | -1,4 | 5,10 | 7350 |
DIRECTES | 1,39 | 1,58 | 13,7 | 10,10 | 6787 |
DIVICOM | 1,05 | 1,13 | 7,6 | 12,15 | 11213 |
DOMEXBUD | -- | 3,82 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMZDROW | 2,38 | 2,38 | 0,0 | 0,00 | 10 |
DORADCY24 | 0,05 | 0,05 | -16,7 | 10,80 | 216100 |
DRKENDY | 2,54 | 2,29 | -1,3 | 6,95 | 2947 |
DRUKPAK | 20,29 | 20,29 | 0,0 | 0,20 | 10 |
EENERGO | 0,28 | 0,29 | 7,4 | 3,05 | 10723 |
EENERGO-PP | 0,21 | 0,25 | 0,0 | 10,60 | 50382 |
EFICOM | 1,83 | 1,83 | 0,5 | 23,10 | 11869 |
EGB | 2,49 | 2,69 | 7,2 | 135,90 | 50831 |
EKIOSK | 0,50 | 0,56 | 12,0 | 1,20 | 2200 |
EKOPOL | 4,32 | 4,30 | 4,1 | 3,10 | 713 |
EMMERSON | 2,23 | 2,20 | -1,3 | 2,60 | 1202 |
EMONT | 1,43 | 1,43 | 0,0 | 4,35 | 3051 |
EMUZYKA | 1,40 | 1,43 | 6,7 | 0,15 | 110 |
EPICTURES | 4,74 | 4,59 | 0,0 | 4,00 | 908 |
EPIGON | 0,20 | 0,21 | 5,0 | 23,80 | 119101 |
ESKIMOS | 1,06 | 1,52 | 27,7 | 357,85 | 260938 |
EUROIMPLANT | 0,55 | 0,56 | 3,7 | 22,05 | 40079 |
EUROSNACK | 1,79 | 1,78 | -1,1 | 1,85 | 1072 |
EUROTAX | 7,40 | 7,00 | -5,4 | 0,75 | 105 |
EZO | 13,05 | 13,44 | -4,3 | 8,95 | 683 |
FINHOUSE | 2,12 | 2,05 | -2,8 | 66,90 | 32492 |
FONECO | 0,37 | 0,38 | 0,0 | 6,20 | 16722 |
FOREVEREN | 19,11 | 18,55 | -7,3 | 88,35 | 5024 |
GALVO | 4,10 | 4,20 | 0,0 | 2,05 | 500 |
GEOINVENT | 0,30 | 0,29 | -3,3 | 1,50 | 5242 |
GEOINVENT-PDA | -- | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GOADVISER | 2,26 | 2,27 | 1,3 | 93,90 | 42289 |
GPFCAUSA | 0,04 | 0,05 | 25,0 | 2,80 | 66305 |
GPPI | -- | 0,86 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GRUPAPSW | 1,27 | 1,35 | 9,8 | 1190,20 | 895048 |
GRUPAREC | 23,80 | 24,85 | 4,8 | 8,85 | 371 |
GWARANT | 4,90 | 4,90 | -1,4 | 11,15 | 2347 |
HEFAL | 1,67 | 1,66 | -3,5 | 11,40 | 6876 |
HMSG | 0,19 | 0,19 | -5,0 | 8,95 | 47217 |
HORTICO | 3,22 | 3,14 | -0,3 | 66,30 | 20116 |
HOTBLOK | 2,69 | 2,68 | -0,7 | 0,00 | 3 |
HURTIMEX | 0,75 | 0,72 | -4,0 | 8,60 | 12108 |
HYDRAPRES | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 8,30 | 16587 |
IAI | -- | 2,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
IBIZAICE | 0,08 | 0,09 | 0,0 | 0,25 | 3005 |
ICPD | 3,70 | 3,70 | 8,8 | 1,10 | 300 |
INBOOK | 0,09 | 0,09 | 12,5 | 80,95 | 894855 |
INDEXCOP | 0,50 | 0,53 | 0,0 | 20,50 | 39800 |
INFINITY | 0,26 | 0,24 | -11,1 | 157,70 | 658656 |
INFOSYS | -- | 5,49 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INTELIWISE | 6,10 | 6,10 | 0,0 | 0,90 | 150 |
INTERNITY | 145,00 | 145,00 | -3,3 | 0,15 | 1 |
INVESTREM | 0,50 | 0,54 | 5,9 | 5,10 | 9700 |
INVISTA | 1,36 | 1,40 | 3,7 | 535,85 | 384199 |
INWESTPL-PDA | 1,22 | 1,33 | 3,1 | 6,55 | 5115 |
IPO-PDA | 0,79 | 0,83 | 5,1 | 120,10 | 145135 |
IPODS | 25,40 | 23,50 | -0,9 | 126,15 | 5251 |
IQP | 2,37 | 2,40 | 2,1 | 16,65 | 7051 |
KOMFORTKM | 0,37 | 0,37 | 0,0 | 0,00 | 2 |
LAURENPES | 0,27 | 0,28 | 0,0 | 3,65 | 13500 |
LIBERTY | -- | 1,01 | 0,0 | 0,00 | 0 |
LOKATYBUD | 0,92 | 0,96 | 0,0 | 6,65 | 7218 |
LUG | 0,23 | 0,24 | 0,0 | 13,50 | 56875 |
MABION | 13,60 | 14,18 | -0,1 | 50,25 | 3657 |
MAGNIFICO | 1,20 | 1,17 | 0,0 | 1,90 | 1600 |
MAKOLAB | 1,18 | 1,18 | -2,5 | 0,50 | 421 |
MALKOWSKI | 1,61 | 1,70 | 5,6 | 6,95 | 4244 |
MARKETEO | 1,99 | 1,99 | -0,5 | 0,15 | 79 |
MARSOFT | 0,56 | 0,56 | 0,0 | 19,55 | 35524 |
MAXIMUS | 0,35 | 0,34 | -5,6 | 40,45 | 120392 |
MAXIPIZZA | -- | 0,76 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MDEVELOP | 0,21 | 0,20 | -4,8 | 1,70 | 8500 |
MEDIACAP | 1,20 | 1,18 | -1,7 | 2,80 | 2536 |
MERA | 5,85 | 5,82 | -2,7 | 6,85 | 1176 |
MEW | 6,00 | 6,00 | 0,0 | 0,10 | 20 |
MICROTECH | 3,15 | 3,15 | 2,3 | 0,05 | 12 |
MILKPOL | 3,22 | 3,22 | -5,0 | 0,05 | 10 |
MINERAL | -- | 1,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MOBRUK | 138,50 | 138,50 | -0,2 | 0,70 | 5 |
MOMO | 0,66 | 0,66 | 1,5 | 9,50 | 14413 |
MONDAY | -- | 22,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MOTORICUS | 1,40 | 1,47 | 5,0 | 22,45 | 15584 |
NANOTEL | 3,41 | 3,48 | 1,5 | 28,75 | 8514 |
NICOGAMES | 0,26 | 0,27 | 3,8 | 273,30 | 1033956 |
NOTORIA | -- | 4,28 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NOVAINV | 1,40 | 1,50 | 7,1 | 176,05 | 119330 |
ONERAY | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 0,15 | 1000 |
ORGANIC | 8,76 | 8,77 | 0,0 | 1,75 | 201 |
ORIONINV | 19,98 | 19,98 | 2,5 | 0,05 | 3 |
ORZLOPONY | 2,61 | 2,56 | -1,9 | 8,35 | 3241 |
PARTEX | 0,47 | 0,47 | 0,0 | 1,20 | 2545 |
PGSSOFT | 0,68 | 0,62 | -12,7 | 29,05 | 44216 |
PHARMENA | 24,59 | 23,40 | -0,9 | 4,50 | 191 |
PHOTON | 5,46 | 5,55 | 0,0 | 48,55 | 8951 |
PLASMA | -- | 12,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POLMAN | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 0,30 | 1000 |
POLNOCNR | 2,65 | 2,60 | -3,0 | 1,20 | 466 |
POLSKIHR-PDA | 0,87 | 0,88 | 0,0 | 10,65 | 12285 |
POLTRONIC | 6,10 | 6,10 | -5,4 | 1,50 | 250 |
POSITIVE | -- | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PPG | 0,69 | 0,67 | 1,5 | 30,65 | 46695 |
PPRICE | 0,22 | 0,22 | -4,3 | 310,05 | 1408962 |
PREMFOOD | 1,71 | 1,71 | 0,0 | 0,05 | 33 |
PROMET | -- | 14,74 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PROXYAD | 0,96 | 1,29 | 46,6 | 63,80 | 54492 |
PUBLICIA | 1,24 | 1,27 | -2,3 | 2,30 | 1872 |
QUERCUS | 3,20 | 3,22 | 0,6 | 9,30 | 2933 |
RCUNION | 2,76 | 2,50 | -9,4 | 17,05 | 6348 |
READGENE | 5,50 | 5,40 | -0,9 | 3,30 | 611 |
REMEDIS-PDA | 0,97 | 0,97 | 1,0 | 49,55 | 51838 |
ROCCA | 2,75 | 2,75 | -2,5 | 0,05 | 10 |
RODAN | -- | 1,72 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROVITA | 1,10 | 1,05 | -3,7 | 21,10 | 20071 |
RSY | 3,85 | 3,90 | 2,6 | 143,05 | 36693 |
RUCHCHORZ | 1,20 | 1,20 | 0,0 | 0,00 | 10 |
RUNICOM | 1,77 | 1,68 | -5,1 | 31,80 | 18941 |
S4E | 7,33 | 7,32 | -6,0 | 1,85 | 250 |
SAKANA | 0,91 | 0,96 | -1,0 | 0,15 | 180 |
SERENITY | 0,25 | 0,25 | 0,0 | 7,10 | 29513 |
SITE | 0,28 | 0,28 | 0,0 | 9,40 | 33592 |
SMOKESHOP-PDA | 1,69 | 1,67 | 1,2 | 11,05 | 6734 |
SMT | 18,30 | 18,90 | 3,3 | 1,20 | 65 |
SOBET | 1,58 | 1,54 | 2,7 | 9,00 | 5928 |
SSI | 0,30 | 0,29 | -3,3 | 20,30 | 70880 |
STANUSCH | 7,20 | 7,89 | 8,1 | 16,85 | 2298 |
STARKDEV | 0,05 | 0,05 | 25,0 | 18,30 | 454020 |
STOPKLA | 3,95 | 3,70 | -2,6 | 1,00 | 265 |
SUNTECH | 0,80 | 0,82 | -2,4 | 21,15 | 26414 |
SYMBIO | 5,30 | 5,30 | 1,0 | 2,70 | 510 |
SZAR | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 38,60 | 85726 |
T2INVEST | 2,29 | 2,29 | -3,8 | 4,35 | 1892 |
TAXUSFUND | 0,73 | 0,77 | 5,5 | 4,90 | 6554 |
TELEMEDPL | 3,49 | 3,64 | 5,5 | 2,60 | 745 |
TELEPOLSKA | 1,99 | 1,99 | 0,0 | 5,20 | 2660 |
TELESTR | 8,40 | 9,40 | 11,9 | 299,15 | 33671 |
TELIANI-PDA | 2,89 | 2,75 | -2,5 | 99,45 | 35610 |
TMSBROKER | 62,85 | 59,90 | 5,1 | 10,30 | 179 |
TONSILAC | 0,17 | 0,18 | 0,0 | 58,40 | 343312 |
TROMEDIA | 2,69 | 2,86 | 5,9 | 79,40 | 29239 |
URLOPYPL | 2,89 | 2,90 | -0,7 | 2,95 | 1011 |
VEDIA | 0,97 | 0,95 | -3,1 | 50,35 | 52519 |
VENO | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,05 | 2100 |
VENTUREIN | 0,76 | 0,76 | 0,0 | 2,35 | 3100 |
VERBICOM | 0,88 | 0,88 | 0,0 | 0,10 | 100 |
VIAGUARA | 0,12 | 0,12 | -7,7 | 14,35 | 119508 |
VICTORIA | 0,38 | 0,35 | -7,9 | 248,80 | 695499 |
VIDIS | 4,10 | 4,10 | -1,4 | 0,80 | 200 |
VISION | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 9,15 | 93458 |
WASPOL | 6,86 | 6,97 | 0,9 | 9,65 | 1402 |
WBAY | 1,70 | 1,75 | -2,8 | 2,45 | 1442 |
WDBBU | 1,15 | 1,15 | 0,9 | 2,30 | 2001 |
WDM | 0,78 | 0,78 | 1,3 | 123,55 | 158213 |
WERTHHOLTZ | 0,64 | 0,67 | 1,5 | 4,00 | 6000 |
WIERZYCL | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 3,85 | 18380 |
XPLUS | -- | 0,32 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ZAKUPY | 0,62 | 0,62 | 0,0 | 0,40 | 635 |
-- | 8010,15 | 11649603 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/