Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
...
30.03.2011 09:14
30.03. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 81 spadek 47 bez zmian 61 nie wyznaczono kursu 202
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | 0,67 | -1,5 |
08OCTAVA | 2,48 | 0,4 |
4FUNMEDIA | -- | 0,0 |
ABCDATA | -- | 0,0 |
ABMSOLID | 13,32 | 0,2 |
ABPL | 26,69 | -0,4 |
ACE | -- | 0,0 |
ACTION | -- | 0,0 |
ADVADIS | 0,23 | 4,5 |
AGORA | 26,15 | 0,4 |
AGROTON | 37,98 | 0,6 |
ALCHEMIA | -- | 0,0 |
ALMA | 45,02 | 0,1 |
ALTERCO | 40,15 | -0,2 |
AMBRA | -- | 0,0 |
AMICA | 46,60 | -1,0 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | -- | 0,0 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | -- | 0,0 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | 12,00 | 0,0 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | -- | 0,0 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | 3,25 | -1,5 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 53,80 | -1,1 |
ASSECOSEE | 9,91 | 4,1 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | -- | 0,0 |
ATLANTAPL | -- | 0,0 |
ATLANTIS | -- | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | 12,16 | 0,3 |
ATMGRUPA | 2,67 | 0,0 |
ATREM | 18,40 | 0,1 |
AVIASG | -- | 0,0 |
AWBUD | -- | 0,0 |
AZOTYTARNOW | 35,90 | -0,3 |
B3SYSTEM | -- | 0,0 |
BAKALLAND | -- | 0,0 |
BANKBPH | 73,55 | 0,2 |
BARLINEK | -- | 0,0 |
BBICAPNFI | -- | 0,0 |
BBIDEVNFI | 0,42 | -2,3 |
BBIZENNFI | 0,97 | 0,0 |
BEDZIN | -- | 0,0 |
BERLING | -- | 0,0 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BIOTON | 0,18 | 5,9 |
BIPROMET | -- | 0,0 |
BLACKLION | 2,37 | 0,0 |
BMPAG | 4,25 | -0,2 |
BOGDANKA | 126,00 | 0,0 |
BOMI | 7,25 | 0,1 |
BORYSZEW | 2,19 | 0,5 |
BOS | -- | 0,0 |
BRE | 343,00 | 0,2 |
BSCDRUK | -- | 0,0 |
BUDIMEX | 99,80 | 0,3 |
BUDOPOL | 1,30 | 0,0 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | -- | 0,0 |
BYTOM | -- | 0,0 |
BZWBK | 226,90 | 0,5 |
CALATRAVA | -- | 0,0 |
CAMMEDIA | 10,35 | -0,8 |
CAPITAL | -- | 0,0 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | -- | 0,0 |
CCENERGY | -- | 0,0 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CEDC | 31,70 | -0,7 |
CELTIC | 20,06 | -2,1 |
CENTKLIMA | 13,93 | 0,0 |
CENTROZAP | 0,41 | 0,0 |
CERSANIT | 11,85 | 0,0 |
CEZ | 146,90 | 0,0 |
CHEMOS | 0,45 | 0,0 |
CIECH | 26,20 | -0,3 |
CITYINTER | 34,44 | 1,1 |
COGNOR | 4,35 | 0,5 |
COMARCH | -- | 0,0 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | 12,80 | 0,0 |
CPENERGIA | 2,06 | 0,0 |
CYFRPLSAT | -- | 0,0 |
DEBICA | -- | 0,0 |
DECORA | -- | 0,0 |
DELKO | -- | 0,0 |
DGA | 3,32 | 0,0 |
DOMDEV | 47,00 | 0,0 |
DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
DREWEX | 1,62 | 1,2 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | -- | 0,0 |
DSS | 21,30 | -0,2 |
DUDA | 1,58 | -0,6 |
ECARD | -- | 0,0 |
ECHO | -- | 0,0 |
EDINVEST | -- | 0,0 |
EFEKT | -- | 0,0 |
EFH | 0,91 | 0,0 |
EKO | 7,15 | -1,1 |
EKOEXPORT | 7,88 | -0,3 |
ELBUDOWA | 159,50 | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELKOP | -- | 0,0 |
ELSTAROIL | 4,64 | 0,0 |
ELZAB | -- | 0,0 |
EMCINSMED | 15,45 | 0,3 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 21,75 | 0,3 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | 4,10 | 0,0 |
ENERGOPOL | 9,30 | 0,4 |
ERBUD | -- | 0,0 |
ERG | -- | 0,0 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
ESTAR | -- | 0,0 |
EUCO | 18,38 | 0,4 |
EUIMPLANT | 0,58 | 0,0 |
EUROCASH | 29,90 | 0,0 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROMARK | 4,09 | 3,3 |
EUROTEL | 14,88 | 1,9 |
FAM | 1,69 | 0,0 |
FAMUR | 3,70 | 0,0 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FASING | -- | 0,0 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
FERRO | -- | 0,0 |
FERRUM | 16,09 | -0,3 |
FON | 0,41 | 0,0 |
FORTE | 11,20 | -0,5 |
FORTISPL | -- | 0,0 |
FORTUNA | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 14,20 | 1,4 |
GASTELZUR | 0,59 | 0,0 |
GETIN | 13,61 | 1,3 |
GETINOBLE | -- | 0,0 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINOROSSI | -- | 0,0 |
GPW | 48,45 | -0,1 |
GRAAL | -- | 0,0 |
GRAJEWO | 20,00 | 1,0 |
GROCLIN | 23,98 | 1,8 |
GTC | 21,20 | 0,5 |
HANDLOWY | 101,50 | 2,5 |
HARDEX | 29,09 | -0,9 |
HARPER | -- | 0,0 |
HAWE | 3,89 | 0,0 |
HBPOLSKA | 2,49 | 0,0 |
HELIO | 17,02 | -0,7 |
HUTMEN | -- | 0,0 |
HYDROTOR | 31,39 | 0,0 |
HYGIENIKA | 1,40 | -0,7 |
IDEATFI | 9,69 | 0,0 |
IDMSA | 2,78 | 0,4 |
IMPEL | -- | 0,0 |
IMPEXMET | 4,99 | 0,4 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
INGBSK | -- | 0,0 |
INPRO | -- | 0,0 |
INSTALKRK | -- | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTERBUD | 16,00 | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | 4,04 | -1,5 |
INTROL | 7,05 | 0,3 |
INVESTCON | -- | 0,0 |
IPOPEMA | 14,73 | 0,9 |
IVMX | -- | 0,0 |
IZNS | -- | 0,0 |
IZOLACJA | 1,64 | 0,0 |
IZOSTAL | -- | 0,0 |
JAGO | -- | 0,0 |
JUPITER | 1,41 | 0,0 |
JUTRZENKA | -- | 0,0 |
JWCONSTR | 14,36 | -0,8 |
K2INTERNT | 28,50 | 1,0 |
KCI | -- | 0,0 |
KERNEL | 77,30 | 0,4 |
KETY | 128,50 | 0,8 |
KGHM | 185,10 | 0,7 |
KOELNER | 11,35 | 0,0 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERA | -- | 0,0 |
KOMPAP | -- | 0,0 |
KOMPUTRON | 9,24 | 1,1 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 20,89 | 0,4 |
KOV | 1,75 | 0,0 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | 4,31 | 0,2 |
KREC | -- | 0,0 |
KREDYTB | -- | 0,0 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 2,37 | 0,0 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
LCCORP | -- | 0,0 |
LENA | -- | 0,0 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LOTOS | 44,30 | 1,1 |
LPP | 2094,50 | 1,4 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LSTCAPITA | -- | 0,0 |
LUBAWA | 1,59 | 0,0 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | 9,00 | -0,6 |
MCI | 8,70 | 1,2 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | -- | 0,0 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | -- | 0,0 |
MEWA | -- | 0,0 |
MIDAS | 1,71 | 0,0 |
MIESZKO | -- | 0,0 |
MILKILAND | 40,50 | -1,2 |
MILLENNIUM | 5,82 | 0,2 |
MIRACULUM | -- | 0,0 |
MIRBUD | 4,56 | 0,0 |
MISPOL | 6,41 | -1,4 |
MIT | 1,28 | 0,0 |
MMPPL | 9,70 | 1,0 |
MNI | -- | 0,0 |
MOJ | 2,72 | 3,8 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | 3,54 | 0,0 |
MOSTALEXP | 1,25 | 0,0 |
MOSTALPLC | -- | 0,0 |
MOSTALWAR | -- | 0,0 |
MOSTALZAB | 2,74 | 0,0 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | -- | 0,0 |
NETIA | 5,30 | 0,2 |
NETMEDIA | 7,90 | 1,2 |
NEUCA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NFIEMF | 19,28 | -1,6 |
NORTCOAST | -- | 0,0 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | 3,01 | 0,0 |
NTTSYSTEM | 1,05 | 0,0 |
ODLEWNIE | -- | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | 4,70 | 1,5 |
OPONEO.PL | -- | 0,0 |
OPTEAM | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 8,48 | 1,0 |
ORBIS | -- | 0,0 |
ORCOGROUP | 38,50 | 1,3 |
ORZBIALY | 24,45 | 0,0 |
OTMUCHOW | -- | 0,0 |
PAGED | 14,13 | -1,8 |
PAMAPOL | 5,11 | -1,5 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | -- | 0,0 |
PBG | 184,90 | 0,3 |
PBSFINANSE | -- | 0,0 |
PCCINTER | 6,51 | 0,0 |
PCGUARD | 3,08 | 0,3 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | 8,80 | 0,0 |
PEKAO | 170,60 | 0,4 |
PEP | 30,44 | 0,1 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 8,11 | -0,6 |
PGE | 22,77 | -0,0 |
PGF | 55,25 | -1,2 |
PGNIG | 3,70 | 0,3 |
PKNORLEN | 53,60 | 1,9 |
PKOBP | 43,66 | 0,6 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | -- | 0,0 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | -- | 0,0 |
POLCOLORIT | 0,29 | 0,0 |
POLICE | 12,02 | -0,7 |
POLIMEXMS | 3,51 | 0,3 |
POLJADLO | 1,18 | 0,0 |
POLMED | 2,59 | 2,8 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | -- | 0,0 |
POLREST | -- | 0,0 |
POZBUD | 5,48 | 0,0 |
PRAGMAINK | -- | 0,0 |
PRIMAMODA | 8,90 | 3,9 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | 23,90 | 2,4 |
PROCHNIK | -- | 0,0 |
PROJPRZEM | 11,25 | 0,6 |
PRONOX | -- | 0,0 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PTI | -- | 0,0 |
PULAWY | 113,20 | -0,3 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | 356,80 | 0,2 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUERCUS | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | 10,07 | 0,0 |
RAFAKO | -- | 0,0 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | 6,50 | 0,0 |
RANKPROGR | -- | 0,0 |
REDAN | 7,60 | -0,9 |
REINHOLD | 4,11 | -1,7 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 51,40 | 0,8 |
RESBUD | 10,05 | -0,3 |
ROBYG | 2,04 | -0,5 |
RONSON | -- | 0,0 |
ROPCZYCE | -- | 0,0 |
RUBICON | 1,23 | -0,8 |
SADOVAYA | 12,89 | 1,5 |
SANOK | 13,13 | 1,0 |
SANWIL | -- | 0,0 |
SECOGROUP | 37,00 | 1,3 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | 4,91 | 1,9 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SIMPLE | 16,90 | -1,7 |
SKOK | -- | 0,0 |
SKOTAN | 2,57 | 1,6 |
SKYLINE | 5,84 | 0,0 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,22 | 0,0 |
STALPROD | -- | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWIECIE | 81,80 | 0,0 |
SWISSMED | 1,30 | -1,5 |
SYGNITY | 21,35 | 0,2 |
SYNTHOS | 3,99 | 0,8 |
TALEX | -- | 0,0 |
TAURONPE | 6,27 | 0,3 |
TELL | 12,51 | -0,5 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | 15,91 | -1,1 |
TFONE | -- | 0,0 |
TIM | -- | 0,0 |
TPSA | 17,75 | 0,9 |
TRAKCJA | 3,50 | -0,3 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | -- | 0,0 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | 206,80 | 0,2 |
TUP | 6,40 | 0,0 |
TVN | 17,40 | -0,1 |
ULMA | 80,90 | -1,7 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | -- | 0,0 |
UNIMA | 4,50 | 0,0 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | 2,12 | 0,5 |
VOTUM | -- | 0,0 |
WADEX | -- | 0,0 |
WANDALEX | 2,20 | 0,5 |
WARFAMA | -- | 0,0 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 3,73 | 2,2 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WIKANA | -- | 0,0 |
WILBO | -- | 0,0 |
WOJAS | 6,65 | 0,8 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | 3,66 | 0,0 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | 162,90 | 0,0 |
ZREMB | 0,54 | 0,0 |
ZUE | -- | 0,0 |
ZYWIEC | -- | 0,0 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
GASTELZUR-PDA | 0,59 | 0,0 |
MEGARON-PDA | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz