Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
26.03. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,01929 | 0,15600 | 0,48500 | 0,09429 | -0,00100 |
w1 | 0,03043 | 0,17470 | 0,49000 | 0,10000 | -0,00100 |
w2 | 0,04257 | 0,18590 | 0,49250 | 0,11143 | -0,00100 |
m1 | 0,05929 | 0,20370 | 0,49375 | 0,12429 | -0,00100 |
m2 | 0,09357 | 0,24200 | 0,49813 | 0,14071 | 0,00700 |
m3 | 0,13000 | 0,28210 | 0,50688 | 0,16000 | 0,02200 |
m4 | 0,16429 | 0,33310 | 0,53313 | 0,18786 | 0,04200 |
m5 | 0,19571 | 0,39040 | 0,57563 | 0,22929 | 0,06600 |
m6 | 0,22643 | 0,44790 | 0,60250 | 0,25857 | 0,08640 |
m7 | 0,25714 | 0,50320 | 0,65000 | 0,30000 | 0,10700 |
m8 | 0,29000 | 0,54890 | 0,70875 | 0,34000 | 0,13100 |
m9 | 0,32143 | 0,59320 | 0,74500 | 0,36857 | 0,15940 |
m10 | 0,35643 | 0,63580 | 0,79125 | 0,39857 | 0,18940 |
m11 | 0,39429 | 0,68450 | 0,84813 | 0,42571 | 0,22340 |
m12 | 0,43286 | 0,73500 | 0,90813 | 0,45071 | 0,26040 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom pif/