OT LOGISTICS - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B (1/2013)
OT LOGISTICS - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B (1/2013)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-07-17 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
OT LOGISTICS | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr 800/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym w trybie zwykłym nastąpi z dniem 18 lipca 2013 roku. Jego przedmiotem będzie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLODRTS00041". Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "OTLOG-PDS" i oznaczeniem "OTSA". |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-07-17 | Piotr Chajderowski | Prezes Zarządu | |||
2013-07-17 | Daniel Stachiewicz | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ