PBS Finanse SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
PBS Finanse SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego spawozdania finansowego. | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 8305 | 8435 | 2055 | 2107 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1237 | -1324 | -306 | -331 | ||
Zysk (strata ) przed opodatkowaniem | -2143 | 474 | -530 | 118 | ||
Zysk strata netto | -1864 | 236 | -461 | 59 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1979 | -1590 | -490 | -397 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 476 | 38 | 118 | 9 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 | 415 | -28 | 104 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | -1615 | -1137 | -400 | -284 | ||
Aktywa razem | 14282 | 17728 | 3238 | 4446 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2128 | 2249 | 482 | 564 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 235 | 19 | 53 | 5 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1626 | 1729 | 369 | 434 | ||
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 12143 | 15472 | 2753 | 3881 | ||
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych | 11 | 7 | 2 | 2 | ||
Kapitał zakładowy | 14633 | 52260 | 3317 | 13108 | ||
Liczba akcji w szt | 52260000 | 52260000 | 52260000 | 52260000 | ||
Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą | -0,04 | 0,005 | -0,009 | 0,001 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 0,23 | 0,30 | 0,05 | 0,07 | ||
Dane dotyczące skróconego spawozdania finansowego. | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 7567 | 8264 | 1872 | 2065 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1401 | -1296 | -347 | -324 | ||
Zysk (strata ) przed opodatkowaniem | -2224 | 516 | -550 | 129 | ||
Zysk strata netto | -1915 | 278 | -474 | 69 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1765 | -1046 | -437 | -261 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 165 | -457 | 41 | -114 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -30 | 384 | -7 | 96 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | -1630 | -1119 | -403 | -279 | ||
Aktywa razem | 15263 | 18523 | 3460 | 4646 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2034 | 2239 | 461 | 562 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 209 | 19 | 47 | 5 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1558 | 1719 | 353 | 431 | ||
Kapitał własny | 13229 | 16284 | 2999 | 4084 | ||
Kapitał zakładowy | 14633 | 52260 | 3317 | 13108 | ||
Liczba akcji w szt. | 52260000 | 52260000 | 52260000 | 52260000 | ||
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą | -0,04 | 0,005 | -0,009 | 0,001 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 0,25 | 0,31 | 0,06 | 0,08 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe - III kwartał 2011.pdf | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe | ||
Informacja dodatkowa - III kwartał 2011r.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za 3 kwartał 2010 r. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-11-14 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
2011-11-14 | Cecylia Potera | Prokurent | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ