PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO | ||||||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 168 952 | 126 343 | 40 435 | 29 982 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 163 648 | 104 668 | 39 165 | 24 838 | ||
Zysk netto | 128 149 | 76 766 | 30 669 | 18 217 | ||
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 126 158 | 75 755 | 30 193 | 17 977 | ||
Średnia ważona liczka akcji (szt) | 44 258 588 | 43 338 000 | 44 258 588 | 43 338 000 | ||
Średnia ważona liczka akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) | 44 794 904 | 43 338 000 | 44 794 904 | 43 338 000 | ||
Zysk na akcję | 2,86 | 1,76 | 0,68 | 0,42 | ||
Zysk rozwodniony na akcję | 2,83 | 1,76 | 0,68 | 0,42 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 135 190 | 292 967 | 32 355 | 69 522 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 184 498 | -91 283 | 44 155 | -21 662 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -244 017 | -134 922 | -58 400 | -32 018 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 75 671 | 66 762 | 18 110 | 15 843 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | ||
Aktywa trwałe | 4 083 203 | 4 049 895 | 981 327 | 976 537 | ||
Aktywa obrotowe | 1 261 616 | 1 676 161 | 303 208 | 404 167 | ||
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 17 560 | 17 560 | 4 220 | 4 234 | ||
Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 166 901 | 538 188 | 522 497 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 433 138 | 3 446 517 | 825 095 | 831 047 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym | 63 326 | 62 377 | 15 219 | 15 041 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 022 286 | 1 166 736 | 245 689 | 281 331 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 843 630 | 1 067 986 | 202 752 | 257 520 | ||
półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
Przychody z działalności operacyjnej | 1 884 670 | 2 028 446 | 451 051 | 481 359 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 145 122 | 117 269 | 34 731 | 27 828 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 160 589 | 104 616 | 38 433 | 24 826 | ||
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 129 861 | 80 205 | 31 079 | 19 033 | ||
Całkowite dochody | 129 861 | 80 205 | 31 079 | 19 033 | ||
Średnia ważona liczka akcji (szt.) | 44 258 588 | 43 338 000 | 44 258 588 | 43 338 000 | ||
Średnia ważona liczka akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) | 44 794 904 | 43 338 000 | 44 794 904 | 43 338 000 | ||
Zysk na akcję | 2,93 | 1,85 | 0,70 | 0,44 | ||
Zysk rozwodniony na akcję | 2,90 | 1,85 | 0,69 | 0,44 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 97 745 | 260 237 | 23 393 | 61 755 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 189 453 | -78 980 | 45 341 | -18 742 | ||
Przepływy pieniężne netto z\ działalności finansowej | -224 138 | -101 521 | -53 642 | -24 091 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 63 060 | 79 736 | 15 092 | 18 922 | ||
2014-06-30 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | |||
Aktywa trwałe | 3 973 418 | 3 905 419 | 954 942 | 941 700 | ||
Aktywa obrotowe | 1 050 066 | 1 466 645 | 252 365 | 353 647 | ||
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 17 560 | 22 607 | 4 220 | 5 451 | ||
Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 166 901 | 538 188 | 522 497 | ||
Kapitał własny | 3 353 290 | 3 362 966 | 805 905 | 810 900 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 893 618 | 1 032 724 | 214 766 | 249 017 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 794 136 | 998 981 | 190 857 | 240 881 | ||
W okresach objętych Sprawozdaniem Finansowym i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2014 - 4,1609 PLN/EUR, 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2014 - 4,1784 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2013 - 4,2140 PLN/EUR. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
Przychody z działalności operacyjnej | 2 099 828 | 2 291 230 | 502 544 | 543 719 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-08-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | Inne usługi | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2014.pdf | Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2014 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-08-28 | Adam Purwin | Prezes Zarządu | |||
2014-08-28 | Jacek Neska | Członek Zarządu | |||
2014-08-28 | Łukasz Hadyś | Członek Zarządu | |||
2014-08-28 | Wojciech Derda | Członek Zarządu | |||
2014-08-28 | Dariusz Browarek | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ