POLNORD - Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu (31/2013)
POLNORD - Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu (31/2013)
12.04.2013 11:11
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-04-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
POLNORD | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 12.04.2013 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Tomasza Sznajdera - Wiceprezesa Zarządu Spółki, o nabyciu w dniu 12.04.2013 r., w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW, 9.899 akcji Polnord po średniej cenie 5,04 zł za akcję. Przedmiotowa informacja została sporządzona, przez osobę zobowiązaną, w dniu 12.04.2013 r. w Gdyni. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | POLNORD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-04-12 | Piotr Wesołowski | Prezes Zarządu | |||
2013-04-12 | Tomasz Sznajder | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ