POZBUD T&R S.A. - Raport roczny R 2014

POZBUD T&R S.A. - Raport roczny R 2014

30.04.2015 23:47

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 195 711 135 663 46 717 32 216
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 043 12 337 3 352 2 930
Zysk (strata) brutto 12 523 10 976 2 989 2 607
Zysk (strata) netto 11 359 9 803 2 711 2 328
Aktywa razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 267 352 218 291 62 725 52 636
Rzeczowe aktywa trwałe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 810 88 045 26 936 21 230
Należności krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 367 24 558 4 778 5 922
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 278 68 584 20 711 16 537
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 566 7 558 5 998 1 822
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 153 508 142 149 36 015 34 276
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 774 26 774 6 282 6 456
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 129 15 042 4 566 3 572
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 497 -7 147 -3 222 -1 697
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 586 3 624 1 572 861
Zmiana stanu środków pieniężnych 12 218 11 519 2 917 2 735
Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 23 377 845 26 774 179 23 377 845
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 23 377 845 26 774 179 23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,42 0,37 0,10 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,42 0,37 0,10 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,73 5,31 1,35 1,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,73 5,31 1,35 1,28
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu_2014.pdf Pismo Prezesa Zarządu
POZBUD - oświadczenie w sprawie biegłego 2015.pdf Oświadczenie w sprawie biegłego
POZBUD - oświadczenie w sprawie rzetelności 2015.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności
Sprawozdanie Finansowe MSSF 2014.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu_2014.pdf Sprawozdanie Zarządu
Pozbud31122014JSF_opinia.pdf Opinia
Pozbud31122014JSF_raport.pdf Raport

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bukowska | | 10A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. o.o. Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-30 Tadeusz Andrzejak Prezes Zarządu Tadeusz Andrzejak
2015-04-30 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-30 Wojciech Komer SWGK Księgowość Sp. z o.o. Wojciech Komer

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)