PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (123/2012)
PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (123/2012)
24.08.2012 | aktual.: 24.08.2012 11:18
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 123 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. (Faktor) informuje, że dnia 24sierpnia 2012r. Faktor zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą działającym w branży produkcji artykułów spożywczych i żywności dietetycznej, który ma siedzibę w województwie Śląskim (Faktorant). Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec czterech odbiorców jego towarów. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 250.000,- zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych, liczone jako procent nabywanych
wierzytelności w skali miesiąca. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 250 55 18 | | 32 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-24-27-710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-08-24 | Agnieszka Kowalik | Członek Zarządu | |||
2012-08-24 | Jerzy Sagan | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ