PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transkacji walutowych (34/2012)
PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transkacji walutowych (34/2012)
28.09.2012 | aktual.: 28.09.2012 16:03
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-09-28 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PROJPRZEM | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawarcie umowy na realizację transkacji walutowych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 28.09.2012 r. zawarła z BRE Bankiem S.A. umowę na realizację transkacji walutowej typu forward na sprzedaż waluty euro w kwocie 273.000 euro z terminem realizacji przypadającym na dzień 4.02.2013 r. po kursie wymiany w wysokości 4,1610 zł/euro. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PROJPRZEM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-09-28 | Piotr Babst | Prezes Zarządu | Piotr Babst | ||
2012-09-28 | Anna Zarzycka-Rzepecka | Wiceprezes Zarządu | Anna Zarzycka-Rzepecka |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ