REGNON S.A. - Harmonogram realizacji programu naprawczego. (12/2004)
REGNON S.A. - Harmonogram realizacji programu naprawczego. (12/2004)
31.07.2014 | aktual.: 31.07.2014 12:18
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2004 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REGNON S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Harmonogram realizacji programu naprawczego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku, Zarząd Regnon S.A. (Emitent, Spółka)
w wykonaniu zobowiązania do przygotowania i przedstawienia do publicznej wiadomości programu naprawczego, wskazującego działania jakie Emitent zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji do segmentu Lista Alertów, oświadcza, że Spółka przystąpiła do realizacji połączenia akcji według załączonego harmonogramu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Program naprawczy scalenie akcji Regnon 20140731.pdf | Harmonogram realizacji programu naprawczego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 322075600 | | +48 322075603 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | regnon@regnon.com | | www.regnon.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-07-31 | Adam Wysocki | Prezes Zarządu | |||
2014-07-31 | Barbara Konrad-Dziwisz | Członek Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ