Rubicon Partners NFI SA - Oprocentowanie obligacji serii C1 dla drugiego okresu odsetkowego (109/...
Rubicon Partners NFI SA - Oprocentowanie obligacji serii C1 dla drugiego okresu odsetkowego (109/2011)
27.12.2011 | aktual.: 27.12.2011 13:33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 109 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-12-27 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Rubicon Partners NFI SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Oprocentowanie obligacji serii C1 dla drugiego okresu odsetkowego | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Rubicon Partners NFI SA ("Fundusz") w nawiązaniu do RB nr 77,79,85,88 i 94 dotyczących emisji obligacji serii C1, oraz zgodnie z zapisami Załącznika Nr 3 do regulaminu rynku CATALYST ASO prowadzonego w ramach BondSpot - Rozdział II § 5 pkt 10, Fundusz informuje, iż w związku z rozpoczęciem drugiego okresu odsetkowego dla obligacji serii C1, notowanych w alternatywnym systemie obrotu CATALYST wysokość oprocentowania wynosi 12,98%. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-12-27 | Grzegorz Golec Hubert Bojdo | Członek Zarządu Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ