SECO/WARWICK S.A. - Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A. (3/2012)

SECO/WARWICK S.A. - Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A. (3/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że w dniu 24.01.2012 roku otrzymał od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z zawiadomieniem Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w dniu 01.09.2011 roku sprzedał łącznie 900 akcji spółki po średniej cenie 37,50 zł za każdą akcję. Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych transakcji: 1. sprzedaż 106 akcji po cenie 37,50 zł za każdą akcje w dniu 1 września 2011 r.; 2. sprzedaż 794 akcji po cenie 37,50 zł za każdą akcje w dniu 1 września 2011 r. Transakcje zbycia miały miejsce na rynku regulowanym (GPW)
w trybie sesji zwykłych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sobieskiego 8 | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Witold Klinowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)