SUWARY - Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 r ...
SUWARY - Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku (29/2014)
08.10.2014 | aktual.: 08.10.2014 15:48
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku: 28.11.2014 ? skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014 30.01.2015 ? jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013/2014 30.01.2015 ? skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013/2014 13.02.2015 ? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 29.05.2015 ? skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 13.08.2015 ? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia
Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWARY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWARY | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 95-200 | | Pabianice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Piotra Skargi | | 45/47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 225 22 49 | | 042 214 53 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@suwary.com.pl | | www.suwary.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 731-10-07-350 | | 471121807 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-10-08 | Dariusz Dombrowski | Prokurent | |||
2014-10-08 | Katarzyna Muszyńska | Prokurent | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ