17.01. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-01-17
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1036 | -0,48 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0853 | -0,78 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2458 | -0,91 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3980 | -0,75 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1259 | -0,85 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5918 | -0,56 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5217 | -0,69 |
| euro | 1 EUR | 4,1178 | -0,25 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4091 | 0,77 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3129 | -0,92 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9410 | -0,83 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3805 | -0,55 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4611 | -2,00 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1612 | -0,19 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5518 | -0,25 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,3969 | -0,51 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5558 | -0,11 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4757 | -0,17 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5445 | -0,27 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9503 | -0,11 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1054 | -0,25 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7542 | -0,09 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1926 | -0,25 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9037 | -0,25 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8285 | -0,56 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6502 | -0,66 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0760 | -0,39 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2448 | -0,33 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3519 | 0,28 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,5103 | -1,06 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0233 | -0,63 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1019 | -0,49 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2120 | -0,02 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,6809 | 0,21 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2916 | -0,61 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4963 | -0,76 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7707 | 0,04 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/
Źródło artykułu: 