Tabela kursów średnich NBP nr 4/A/NBP/2011
...
07.01. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2011-01-07
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0982 | 0,51 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,9818 | 1,16 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9575 | 0,12 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3835 | 1,13 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9808 | 1,08 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2582 | 0,02 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,2967 | 0,47 |
euro | 1 EUR | 3,8730 | -0,93 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3976 | -0,99 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0948 | -0,12 |
funt szterling | 1 GBP | 4,6082 | 0,30 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3707 | 0,19 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5704 | -0,62 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1570 | -0,19 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5198 | -0,91 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,5356 | -0,31 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5007 | 0,08 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4341 | -0,73 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5230 | -1,02 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9096 | -0,71 |
lew bułgarski | 1 BGN | 1,9803 | -0,93 |
lira turecka | 1 TRY | 1,9096 | 0,27 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1217 | -0,94 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,5269 | -0,05 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0674 | 0,15 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2437 | 1,29 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4370 | -0,21 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,7677 | -0,33 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9713 | 1,09 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0962 | 0,73 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,3087 | 1,22 |
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2649 | 1,15 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4498 | 1,01 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,5316 | 0,60 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs