TALEX - Umowa znacząca (28/2014)
TALEX - Umowa znacząca (28/2014)
16.12.2014 20:55
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-12-16 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
TALEX | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Umowa znacząca | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 4 grudnia 2014 roku (publikacja raportu bieżącego nr 27/2014) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,19 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2014 roku, o wartości netto 1,04 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TALEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TALEX | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-619 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Karpia | | 27 d | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 827 55 00 | | 061 827 55 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@talex.pl | | www.talex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 782-00-21-045 | | 004772751 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-12-16 | Bartłomiej Nowak | Dyrektor Biura Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ