TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier ...
TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki. (5/2015)
09.01.2015 17:10
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2015-01-09 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
TVN | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd TVN S.A. (?Spółki?) informuje, iż otrzymał informację, że osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki, w dniu 8 stycznia 2015 r. dokonała transakcji sprzedazy 3 848 akcji TVN S.A. po cenie 18,10 zł za akcję na rynku regulowanym. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
The Management Board of TVN S.A. (the “Company”)reports hereby, that it was informed that a person from the managerial level of the Company, who has a constant access to the confidential information and is competent to take decisions on the development and perspectives of the Company on January 8, 2015 sold 3,848 shares of TVN S.A. at a price of PL 18.10 per share during session transaction. | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9510057883 | | 011131245 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-01-09 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
2015-01-09 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu | John Driscoll | ||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ