Trwa ładowanie...
d49w88h
espi
11-06-2014 15:03

UniCredit - Composition of share capital (36/2014)

UniCredit - Composition of share capital (36/2014)

d49w88h
d49w88h

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UniCredit | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Composition of share capital | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PRESS RELEASE Composition of share capital UniCredit inform you that, following the scrip dividend transaction resolved on by the Extraordinary Shareholders? meeting held on May 13, 2014, and carried out by means of the assignation of Company new ordinary shares and saving shares to the shareholders having a right to the dividend who had not opted for the cash payment, the capital increase was of Euro 222,774,043.97, corresponding to no. 65,621,091 ordinary shares and no. 25,415 saving shares. Therefore the new Bank share capital amounts to Euro 19,905,773,742.24, divided into 5,865,778.463 shares with no nominal value, of which 5,863,329,150 ordinary shares and 2,449,313 saving shares. We inform you that the entry into the Companies Register took place on June 11, 2014. Current share capital previous share capital Shares with no nominal value Shares with no nominal value Euro No. of shares Euro No. of shares Total dont: 19,905,773,742.24 5,865,778,463 19,682,999,698.27 5,800,131,957 ? ordinary shares
(regular entitlement 1/1/2014), current coupon no. 4 19,897,461,892.29 5,863,329,150 19,674,774,095.14 5,797,708,059 ? savings shares n.c. (regular entitlement 1/1/2014), current coupon no. 4 8,311,849.95 2,449,313 8,225,603.13 2,423,898 UniCredit S.p.A Milan, June 11, 2014 Enquiries: Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu Investor Relations: Tel. + 39 02 88624324; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ComunicatoStampaACgiugno 2014_post registro imprese.pdf | Press Release | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49w88h

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | UniCredit S.p.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | UniCredit | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00187 | | Rzym | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Specchi | | 16 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | Fiscal Code VAT No 00348170101 | | xxx | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-11 Wioletta Reimer Attorney of UniCredit

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49w88h
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d49w88h