Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
10.04. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG-BANKI | 5735,73 | 5755,96 | 0,61 |
WIG-BUDOW | 2280,97 | 2269,47 | -1,04 |
WIG-CHEMIA | 7932,41 | 7955,08 | -0,78 |
WIG-DEWEL | 1356,17 | 1345,83 | -1,54 |
WIG-ENERG | 3605,00 | 3568,26 | -1,70 |
WIG-INFO | 1174,19 | 1177,29 | 0,59 |
WIG-MEDIA | 2536,69 | 2529,19 | -0,35 |
WIG-PALIWA | 2736,91 | 2724,69 | -1,12 |
WIG-Poland | 40231,99 | 40094,64 | -0,86 |
WIG-SPOZYW | 3806,67 | 3840,04 | 1,68 |
WIG-TELKOM | 1430,86 | 1429,96 | -0,50 |
WIG-Ukrain | 805,22 | 809,79 | 1,30 |
NCXLifeSci 89,56 88,13 -0,37
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/