12.01. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| WIG-BANKI | 5298,61 | 5314,49 | 1,66 |
| WIG-BUDOW | 2638,48 | 2624,15 | 0,39 |
| WIG-CHEMIA | 5982,54 | 6051,84 | 1,80 |
| WIG-DEWEL | 1317,98 | 1312,66 | 1,48 |
| WIG-ENERG | 3892,54 | 3873,03 | 0,90 |
| WIG-INFO | 1076,38 | 1076,82 | 0,72 |
| WIG-MEDIA | 2377,02 | 2380,27 | 0,79 |
| WIG-PALIWA | 2597,26 | 2601,54 | 1,28 |
| WIG-Poland | 37695,01 | 37649,65 | 1,41 |
| WIG-SPOZYW | 3515,77 | 3502,27 | 0,45 |
| WIG-TELKOM | 1436,80 | 1415,52 | -1,17 |
| WIG-Ukrain | 704,09 | 701,65 | 0,18 |
NCXLifeSci 0,00 0,00 0,00
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz