13.01. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPWNC
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| InvestorMS | 3452,96 | 0,73 |
| WIG20TR | 3606,65 | 1,58 |
| WIG-BANKI | 7941,73 | 1,38 |
| WIG-BUDOW | 2273,55 | 1,76 |
| WIG-CHEMIA | 11444,20 | 1,24 |
| WIG-DEWEL | 1476,43 | 1,37 |
| WIG-ENERG | 3428,10 | 1,94 |
| WIG-INFO | 1331,07 | 0,86 |
| WIG-MEDIA | 3462,43 | -0,36 |
| WIG-PALIWA | 3220,99 | 1,05 |
| WIG-Poland | 51399,12 | 1,32 |
| WIG-SPOZYW | 3312,44 | 0,57 |
| WIG-TELKOM | 1006,14 | 0,77 |
| WIG-Ukrain | 505,42 | -0,45 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 