WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 1883,16 pkt (1,12%)
...
01.07.2009 | aktual.: 01.07.2009 16:52
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 2508,03 | 2521,53 | 0,80 |
mWIG40 | 1767,54 | 1776,17 | 0,38 |
sWIG80 | 9295,43 | 9361,85 | 0,45 |
WIG | 30475,24 | 30688,73 | 0,89 |
WIG20 | 1868,78 | 1883,16 | 1,12 |
WIG20lev | 799,94 | 812,21 | 2,22 |
WIG20short | 3696,80 | 3668,18 | -1,10 |
WIG-BANKI | 3764,50 | 3765,29 | 1,31 |
WIG-BUDOW | 5049,99 | 5070,18 | -0,50 |
WIG-CHEMIA | 2925,86 | 2902,09 | -1,13 |
WIG-DEWEL | 2088,98 | 2082,03 | -0,50 |
WIG-INFO | 1105,73 | 1108,58 | 0,74 |
WIG-MEDIA | 2502,94 | 2511,64 | 1,40 |
WIG-PALIWA | 2085,36 | 2083,94 | 0,92 |
WIG-PL | 30360,67 | 30351,73 | 0,99 |
WIG-SPOZYW | 2293,06 | 2300,49 | 0,41 |
WIG-TELKOM | 1059,67 | 1047,92 | 1,80 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom mln/zdz