WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2197,01 pkt (3,77%)
...
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3090,25 | 3115,51 | 1,41 |
mWIG40 | 2221,43 | 2262,56 | 2,40 |
sWIG80 | 11046,63 | 11213,61 | 1,84 |
WIG | 36785,86 | 37332,22 | 3,15 |
WIG20 | 2165,16 | 2197,01 | 3,77 |
WIG20lev | 1046,35 | 1076,47 | 7,53 |
WIG20short | 3154,43 | 3105,89 | -3,73 |
WIG-BANKI | 4937,07 | 5013,85 | 3,86 |
WIG-BUDOW | 5503,74 | 5546,80 | 1,75 |
WIG-CHEMIA | 3343,05 | 3366,20 | 2,86 |
WIG-DEWEL | 2890,17 | 2931,40 | 4,03 |
WIG-INFO | 1253,67 | 1271,88 | 3,64 |
WIG-MEDIA | 3115,96 | 3155,07 | 3,71 |
WIG-PALIWA | 2154,77 | 2188,35 | 3,62 |
WIG-PL | 36282,55 | 36718,51 | 3,14 |
WIG-SPOZYW | 2721,76 | 2779,79 | 3,70 |
WIG-TELKOM | 1141,11 | 1154,92 | 2,54 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/