WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2253,57 pkt (0,51%)
...
07.12. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2366,05 | 2366,14 | 0,31 |
mWIG40 | 2173,45 | 2187,59 | 0,75 |
sWIG80 | 8628,56 | 8585,86 | -0,44 |
WIG | 39113,38 | 39051,93 | 0,45 |
WIG20 | 2260,03 | 2253,57 | 0,51 |
WIGdiv | 930,85 | 929,35 | 0,63 |
WIG20lev | 933,99 | 928,69 | 1,01 |
WIG20short | 3091,72 | 3100,70 | -0,49 |
WIG-BANKI | 5613,38 | 5670,00 | 1,22 |
WIG-BUDOW | 2439,76 | 2446,97 | 1,26 |
WIG-CHEMIA | 6188,25 | 6130,99 | -0,75 |
WIG-DEWEL | 1356,92 | 1360,92 | 0,74 |
WIG-ENERG | 3787,96 | 3808,36 | 0,10 |
WIG-INFO | 1074,60 | 1079,68 | 0,21 |
WIG-MEDIA | 2481,97 | 2477,23 | -0,60 |
WIG-PALIWA | 2788,52 | 2794,88 | 0,22 |
WIG-Plus | 737,34 | 736,08 | -0,16 |
WIG-Poland | 38516,60 | 38636,59 | 0,42 |
WIG-SPOZYW | 3544,26 | 3624,43 | 1,13 |
WIG-TELKOM | 1449,60 | 1453,45 | 0,37 |
WIG-Ukrain | 727,32 | 740,73 | 0,84 |
RESPECT | 2079,75 | 2071,07 | 0,42 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/