WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2524,48 pkt (- 0,45%)
...
10.09. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3328,25 | 3332,91 | -0,11 |
mWIG40 | 2545,91 | 2547,12 | 0,14 |
sWIG80 | 12188,76 | 12134,82 | -0,28 |
WIG | 43770,08 | 43671,28 | -0,28 |
WIG20 | 2532,47 | 2524,48 | -0,45 |
WIG20lev | 1310,57 | 1302,29 | -0,90 |
WIG20short | 2687,79 | 2696,25 | 0,46 |
WIG-BANKI | 6173,55 | 6168,26 | -0,79 |
WIG-BUDOW | 5904,90 | 5907,86 | 0,07 |
WIG-CHEMIA | 4068,14 | 4005,69 | -2,09 |
WIG-DEWEL | 2788,04 | 2792,52 | 0,17 |
WIG-ENERG | 4084,76 | 4069,64 | -0,70 |
WIG-INFO | 1212,71 | 1217,80 | -0,06 |
WIG-MEDIA | 3728,49 | 3754,25 | 0,53 |
WIG-PALIWA | 2786,87 | 2776,64 | -0,45 |
WIG-PL | 42874,64 | 42872,74 | -0,31 |
WIG-SPOZYW | 4172,86 | 4223,81 | 1,96 |
WIG-TELKOM | 1301,52 | 1302,98 | 0,13 |
RESPECT | 1900,30 | 1899,83 | -0,07 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/