WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2558,14 pkt (0,21%)
...
15.09. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3342,38 | 3349,55 | 0,14 |
mWIG40 | 2574,84 | 2574,52 | 0,11 |
sWIG80 | 12092,62 | 12082,67 | -0,06 |
WIG | 44163,56 | 44249,33 | 0,23 |
WIG20 | 2551,78 | 2558,14 | 0,21 |
WIG20lev | 1329,84 | 1336,47 | 0,40 |
WIG20short | 2668,93 | 2662,28 | -0,19 |
WIG-BANKI | 6248,27 | 6272,09 | 0,24 |
WIG-BUDOW | 5864,30 | 5852,08 | -0,23 |
WIG-CHEMIA | 3999,14 | 3969,57 | -1,30 |
WIG-DEWEL | 2774,85 | 2763,11 | -0,39 |
WIG-ENERG | 4201,73 | 4203,00 | 0,89 |
WIG-INFO | 1211,02 | 1202,78 | -0,63 |
WIG-MEDIA | 3762,17 | 3779,57 | 0,32 |
WIG-PALIWA | 2770,39 | 2793,52 | 0,15 |
WIG-PL | 43321,41 | 43452,99 | 0,23 |
WIG-SPOZYW | 4214,49 | 4226,17 | 1,04 |
WIG-TELKOM | 1312,98 | 1321,16 | -0,09 |
RESPECT | 1913,83 | 1925,30 | 0,09 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz