WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2039,72 pkt (‑1,83%)
...
05.06. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2352,06 | 2344,29 | -1,59 |
mWIG40 | 2183,09 | 2147,52 | -1,59 |
sWIG80 | 9051,82 | 8984,43 | -1,19 |
WIG | 37333,87 | 36653,28 | -1,70 |
WIG20 | 2081,21 | 2039,72 | -1,83 |
WIGdiv | 906,43 | 894,94 | -1,43 |
WIG-CEE | 813,45 | 806,01 | -1,14 |
WIG20lev | 764,12 | 733,70 | -3,67 |
WIG20short | 3453,67 | 3522,73 | 1,86 |
WIG-BANKI | 5209,22 | 5163,30 | -2,37 |
WIG-BUDOW | 1744,24 | 1748,39 | -4,75 |
WIG-CHEMIA | 7995,13 | 7990,20 | -0,30 |
WIG-DEWEL | 1156,48 | 1147,37 | -2,19 |
WIG-ENERG | 3299,01 | 3288,28 | -2,04 |
WIG-INFO | 1091,48 | 1084,66 | -2,88 |
WIG-MEDIA | 2275,46 | 2209,03 | -2,75 |
WIG-PALIWA | 2435,13 | 2387,66 | -2,56 |
WIG-Plus | 740,23 | 732,98 | -1,89 |
WIG-Poland | 36767,05 | 36478,36 | -1,69 |
WIG-SPOZYW | 3090,84 | 3062,64 | -2,24 |
WIG-TELKOM | 1366,47 | 1362,25 | -0,61 |
WIG-Ukrain | 608,85 | 603,53 | -3,02 |
RESPECT | 2018,11 | 1987,10 | -1,35 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/