WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2387,45 pkt (‑1,21%)
...
20.09.2012 17:46
20.09. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2532,64 | 2534,10 | -0,68 |
mWIG40 | 2325,45 | 2312,81 | -0,66 |
sWIG80 | 9656,13 | 9672,08 | -0,09 |
WIG | 43919,03 | 43737,02 | -0,99 |
WIG20 | 2398,78 | 2387,45 | -1,21 |
WIGdiv | 1046,63 | 1047,36 | -0,48 |
WIG-CEE | 894,39 | 892,76 | 0,06 |
WIG20lev | 989,12 | 979,70 | -2,43 |
WIG20short | 3044,24 | 3058,40 | 1,23 |
WIG-BANKI | 6372,52 | 6398,94 | -0,32 |
WIG-BUDOW | 1506,17 | 1512,67 | 1,49 |
WIG-CHEMIA | 9310,20 | 9224,10 | -2,01 |
WIG-DEWEL | 1251,08 | 1244,16 | -2,45 |
WIG-ENERG | 3891,38 | 3875,24 | -1,15 |
WIG-INFO | 1067,62 | 1070,53 | -0,56 |
WIG-MEDIA | 2247,39 | 2217,99 | -2,34 |
WIG-PALIWA | 3039,31 | 3011,68 | -2,08 |
WIG-Plus | 709,63 | 709,15 | -0,20 |
WIG-Poland | 43796,14 | 43700,64 | -0,96 |
WIG-SPOZYW | 3592,61 | 3540,58 | -2,64 |
WIG-TELKOM | 1517,33 | 1504,09 | -1,47 |
WIG-Ukrain | 710,18 | 699,51 | -2,31 |
RESPECT | 2404,73 | 2387,73 | -1,22 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz