23.01. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG | 51902,94 | -0,01 |
| WIG20 | 2430,86 | -0,08 |
| WIG30 | 2559,41 | -0,02 |
| mWIG40 | 3390,11 | 0,19 |
| sWIG80 | 14300,53 | 0,17 |
| WIGdiv | 1131,27 | 0,14 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 