ZUK - Znacząca umowa na dostawę systemów szalunkowych (17/2013)
ZUK - Znacząca umowa na dostawę systemów szalunkowych (17/2013)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-07-26 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ZUK | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Znacząca umowa na dostawę systemów szalunkowych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. informuje że w okresie od 11.07.2013 r. do 25.07.2013 r. Spółka otrzymała kolejne zamówienia na dostawę płyt szlunkowych oraz osprzętu szalunkowego nowego systemu od spółki Harsco Infrastructute Services GmbH. Łączna wartość otrzymanych w tym okresie zamówień wynosi 1.610.997,67 Euro. Termin realizacji zamówień sukcesywnie do 31.12.2013 r. Zamówienia nie są zamówieniami uzależnionymi od spełnienia warunków oraz nie zawarto w nich postanowień dotyczących kar umownych. Zamówieniem o największej wartości z tym podmiotem w tym okresie jest zamówienie z dnia 25.07.2013 r. na wartość 299.513,64 Euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie płyt szlunkowych. Szczegółowe warunki są typowe dla tego typu zamówień. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(pełna nazwa emitenta) | |||||||
ZUK | Elektromaszynowy (ele) | ||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||
26-220 | Stąporków | ||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||
Górnicza | 3 | ||||||
(ulica) | (numer) | ||||||
041 3741016 | 041 3741712 | ||||||
(telefon) | (fax) | ||||||
zuk@zuk.com.pl | www.zuk.com.pl | ||||||
(e-mail) | (www) | ||||||
6580001142 | 290552938 | ||||||
(NIP) | (REGON) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-07-26 | Grzegorz Pasturczak | Prezes Zarządu | |||
2013-07-26 | Maciej Walkiewicz | Wiceprezes zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ