ARTNEWS S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (30/2014)
ARTNEWS S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (30/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-09-26 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ARTNEWS S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Inne uregulowania | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Artnews spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółką") odwołuje z przyczyn techniczno-organizacyjnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane raportem ESPI 29/2014 przez Zarząd Spółki Emitenta na dzień 30 września 2014 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marek Hrymak Notariusz Daniel Kupryjańczyk s.c., ul. Chmielna 73B lok. LU 10, 00-801 Warszawa. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARTNEWS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARTNEWS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 513 009 042 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@artnews.com | | www.investor.artnews.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-263-51-75 | | 142508754 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-09-26 | Jakub Kokoszka | Prezes Zarządu | |||
2014-09-26 | Cezary Klimont | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ