Trwa ładowanie...
dbquj87
espi
04-12-2012 17:42

ATM - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (58/2012)

ATM - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (58/2012)

dbquj87
dbquj87

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Piotra Putecznego o nabyciu przez niego 160 065 (0,44%) akcji Spółki w dniu 4.12.2012 r. po cenie 7,80 zł. Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym w ramach umowy kupna-sprzedaży akcji od spółki Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. Wartość dokonanej transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbquj87

| | | ATM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-922 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grochowska | | 21a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5156660 | | 022 5156 600 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@atm.com.pl | | atm.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1130059989 | | 012677986 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-04 Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu
2012-12-04 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbquj87
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dbquj87