AVIAAM LEASING AB - AviaAM Leasing accomplishes Boeing 737‑800 trading transaction (16/2014)
AVIAAM LEASING AB - AviaAM Leasing accomplishes Boeing 737-800 trading transaction (16/2014)
23.07.2014 10:30
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-07-23 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
AVIAAM LEASING AB | |||||||||||
Temat | |||||||||||
AviaAM Leasing accomplishes Boeing 737-800 trading transaction | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
AviaAM Leasing AB (hereinafter ? the ?Company?) announces that the Company together with its subsidiaries (hereinafter ? the ?Group?) has successfully completed aircraft trading transaction and delivered one Boeing 737-800 aircraft to its designated customer. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
AviaAM Leasing_20140723.pdf | AviaAM Leasing report 2014 07 23 | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AVIAAM LEASING AB | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AVIAAM LEASING AB | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | LT-03201 | | WILNO | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | SMOLENSKO | | 10 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +370 5 252 55 25 | | +370 5 252 55 24 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | LT100004955211 | | 302330793 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-07-23 | Tadas Goberis | General Manager | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ