BBI ZENERIS NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
BBI ZENERIS NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 101 | 554 | 4 855 | 138 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 454 | 554 | 110 | 138 | ||
Zysk (strata) brutto | (6 075) | (8 092) | (1 467) | (2 021) | ||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | (5 318) | (7 395) | (1 285) | (1 847) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 324 | (21 115) | 803 | (5 273) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (16 362) | (79 224) | (3 952) | (19 784) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 599 | 102 901 | 2 560 | 25 697 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | (2 439) | 2 562 | (589) | 640 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję | (0,04) | (0,05) | (0,01) | (0,01) | ||
Aktywa razem | 236 822 | 222 186 | 53 618 | 56 103 | ||
Zobowiązania | 113 207 | 100 348 | 25 631 | 25 338 | ||
Rezerwy | 1 255 | 723 | 284 | 183 | ||
Kapitał własny (aktywa netto) | 70 658 | 74 189 | 15 998 | 18 733 | ||
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 68 596 | 70 978 | 15 531 | 17 922 | ||
Kapitał zakładowy | 13 949 | 13 949 | 3 158 | 3 522 | ||
Udziały nie sprawujące kontroli | 2 062 | 3 211 | 467 | 811 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 139 489 990 | 139 489 990 | 139 489 990 | 139 489 990 | ||
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję | 0,51 | 0,53 | 0,11 | 0,13 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa Zarządu 2011.pdf | List Prezesa Zarządu | ||
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI ZENERIS NFI SA za rok 2011.pdf | Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI ZENERIS NFI SA za 2011 rok | ||
Opinia i raport Biegłego Rewidenta dotycząca sprawozdania skonsolidowanego 2011.pdf | Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego | ||
SprawozdaniezarzaduzdzialalnosciGrupyKapitalowejBBIZENERISNFISAza_2011.pdf | Sprawozdanie z działalności Grupy BBI ZENERIS NFI SA w roku 2011 | ||
Oświadczenie Zarządu do sprawozdania skonsolidowanego 2011.pdf | Oświadczenie Zarządu |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-04-30 | | | | | | | |
| | | BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI ZENERIS NFI SA | | NFI | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-770 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (48 61) 851 60 25 | | (48 61) 851 74 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@bbizeneris.pl | | www.bbizeneris.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-30 | Robert Bender | Prezes Zarządu | |||
2012-04-30 | Marek Perczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
2012-04-30 | Marek Jóźwiak | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-30 | Magdalena Bartkowiak | Główny Księgowy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH