BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcja nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Prezesa ...
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcja nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Prezesa Zarządu (61/2012)
24.10.2012 23:32
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 61 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-10-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Transakcja nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Prezesa Zarządu | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 24 października 2012 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji kupna akcji Spółki, zawartej w dniu 24 października 2012 r., przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Janusza Schwark. W wyniku tej transakcji, Pan Janusz Schwark, nabył 5.500 akcji Spółki, za cenę 15,60 zł za każdą akcję oraz za łączną cenę 85.800,00 zł. Kupno akcji nastąpiło na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w transakcji na rynku notowań ciągłych. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | usługi inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48618676061 | | +48618676066 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-10-24 | Andrzej Baranowski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ