Trwa ładowanie...
d91z2jo
espi
26-11-2012 11:31

BUDIMEX - Budowa nowej drogi startowej w Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach ? nowy kontrak...

BUDIMEX - Budowa nowej drogi startowej w Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach ? nowy kontrakt Budimeksu SA (74/2012)

d91z2jo
d91z2jo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budowa nowej drogi startowej w Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/74/2012 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 26 października 2012 r. podpisał z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA umowę na "Roboty budowlane obejmujące budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach realizowane w ramach zadania pod nazwą: "Port lotniczy w Katowicach ? rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Wartość oferty: 121 625 981,91 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: 30 dni od wejścia w życie kontraktu Termin zakończenia robót: 30.09.2014 r. Okres gwarancji: 60 miesięcy Warunki finansowe: Płatność: 60 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto kontraktu. Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% wartości netto kontraktu Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d91z2jo

| | | Budimex SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d91z2jo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d91z2jo