BZWBK - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (12/2011)
BZWBK - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (12/2011)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-04-20 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BZWBK | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZwyczajneWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2011 r.Podstawa prawna§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkówuznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwemczłonkowskim | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Raport bieżący pol 2011.pdf | Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. | ||||||||||
Current Report 20.04.2011.pdf | Resolutions of the Annual General Meeting of BZ WBK Shareholders |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
Subject: Resolutions of the Annual GeneralMeeting of BZ WBK ShareholdersCurrentreport no. 12/2011Bank ZachodniWBK hereby announces the contents of the resolutions adopted by the AGMon 20th April 2011.Legal basis:§38 clause 1 point 7 of theFinance Minister's Ordinance of 19 February 2009 on current andperiodic reports published by the issuersof securities and the rules of equal treatment of the informationrequired by the laws of non-member states |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-04-20 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | Menedżer ds. korporacyjnych |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ