CIECH - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...
CIECH - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 29 sierpnia 2012 roku. (33/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-08-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
CIECH | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 29 sierpnia 2012 roku. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA w dniu 29 sierpnia 2012 roku. Skarb Państwa: Liczba głosów 19 972 900 % udział w ogólnej liczbie głosów 37,89% % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 63,27% ING Otwarty Fundusz Emerytalny: Liczba głosów 4.000.000 % udział w ogólnej liczbie głosów 7,59% % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 12,67% Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" S.A.: Liczba głosów 3 140 000 % udział w ogólnej liczbie głosów 5.96% % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 9,95% Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami reprezentowany przez Pioneer Pekao Investment Management S.A:. Liczba głosów 2 634 996 % udział w ogólnej liczbie głosów 5.00% % udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 8,35%. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | CIECH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6391000 | | 022 6391451 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.komunikacji@ciech.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-08-30 | Andrzej Kopeć | Członek Zarządu Ciech SA | |||
2012-08-30 | Artur Osuchowski | Członek Zarządu Ciech SA |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ