DROZAPOL - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 38/2014 (39/2014)
DROZAPOL - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 38/2014 (39/2014)
23.12.2014 11:01
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-12-23 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
DROZAPOL | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 38/2014 | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 38/2014 z dnia 10.12.2014r., Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że, zgodnie z umową, maksymalna kwota pożyczki możliwej do udzielenia spółce DP Wind 1 Sp. z o.o. wynosi 8,1 mln zł. Kwota do spłaty na dzień 10.12.2014r. wynosi 5,87 mln zł i składa się z 5,19 mln zł pożyczki oraz 0,68 mln zł odsetek. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-12-23 | Agnieszka Łukomska | Prokurent | |||
2014-12-23 | Elżbieta Winiarska | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ